各区、县(市)食(药)安办,市商务局、市卫生健康委、市市场监管局、市医保局、绍兴海关:
为进一步落实“外防输入、内防反弹”防控策略,主动适应疫情防控新形式新要求,根据市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室下发的《关于组织开展重点工作专项督查的通知》要求,决定在全市范围内开展疫情防控重点食品重点场所专项督查。现就有关事项通知如下:
一、工作目标
紧密结合当前疫情防控期间食品药品安全监管工作实际,针对人民群众普遍关心的突出问题、基层监管反映强烈的沉疴顽疾,着力消除风险安全隐患、严厉打击违法犯罪行为,实现重点主体全覆盖、重点品种全溯源、重点问题全销号,切实防止发生区域性、系统性、行业性的疫情防控重大食品药品安全事故。
二、对象和范围
(一)重点产品。进口或来自重点疫情防控地区的生鲜、冷冻畜禽肉及水产品。
(二)重点主体。食用农产品批发市场、农贸市场、大中型商超、提供生食类水产品的餐饮单位、提供冷库贮存服务的企业和零售药店。
(三)重点内容
1. 食品防控督查重点。食用农产品批发市场详见附件1、农贸市场详见附件2、大中型超市详见附件3、餐饮单位详见附件4、食品冷库详见附件5。
2. 药店防控督查重点。对购买发热、咳嗽药品的,应核对购药人和用药人身份证件原件,并将用药人信息录入到零售药店购买发热、咳嗽药品信息登记系统(详见附件6)。
3. 重点场所疫情防控督查重点。市场监管、卫生健康、商务、医保等部门督促食用农产品批发市场、农贸市场、大中型超市、餐饮单位和零售药店等重点场所从业人员的日常健康监测管理工作,完善健康自主申报制度,督促上述食品药品经营场所切实履行疫情防控主体责任,落实好场所入口值守,控制人员密度,对进入人员,实施“亮码+测温+戴口罩”管控措施,严禁持红黄码、体温高于37.3度、有异常症状等人员进入。
三、分组和方式
各地集中检查与市级督查暗访同步进行。根据各地工作进度,由部门领导带队,7月3日—7月10日对所有区、县(市)进行全覆盖督查、暗访。
本次督查坚持问题导向,突出重点领域,采取不打招呼、随机决定、严格细查的方式。各督查组要针对随机检查对象,确保每个区、县(市)食用农产品批发市场不少于1家(新昌除外),农贸市场、大中型商超、提供生食类水产品的餐饮单位、食品冷库和零售药店各不少于2家。督查工作分组安排详见附件7,并于7月12日之前将督查报告发市市场监管局食品协调处。联系人:章杰,联系电话:15355529005。
四、有关要求
(一)统一认识、提高站位。落实“亮码测温”、管好“小门”是当前形势下做好疫情防控有效举措,是贯彻“外防输入、内防反弹”的必然要求,各地要以对人民群众身体健康和生命安全高度负责的态度,坚持问题导向、风险管理,督促零售药店全面落实好疫情防控各项管控措施,坚决守住守好“小门”。
(二)形成合力、强化监管。对本次物防工作开展过程中发现的较大食品药品安全问题隐患,应按照“四个最严”要求及时调查处理;涉嫌违法的,要依据《中华人民共和国食品安全法》《药品管理法》等有关法律法规进行顶格处理;涉嫌犯罪的,及时移送公安机关依法处理。违规行为和查处结果一律公开曝光,并与年度食品安全评议考核、零售药店信用等级评定考核进行挂钩。
(三)加大宣传、营造氛围。疫情防控是一项动态工作,各地要在上级和当地防控办统一领导下,根据疫情防控形势变化,及时将最新政策传达到每个经营主体,确保各项防控举措落细落实。各经营主体要正确认识疫情防控面临的复杂性和严峻性,克服“麻痹”“厌战”思想,配合政府和部门全力做好疫情防控各项工作。
附件:1. 食用农产品批发市场督查表
2. 农贸市场督查表
3. 大中型超市督查表
4. 餐饮单位督查表
5. 食品冷库督查表
6. 零售药店督查表
7. 督查分组安排表
绍兴市食品药品安全委员会办公室(代章)
2020年7月2日
附件1
食用农产品批发市场督查表
农批市场名称:
序号 | 督查项目 | 督查要求 | 督查发现的情况 | 问题处置情况或拟处置方案 |
1 | 销售者进口水产品入境货物检验检疫证明 | 抽查1家有进口水产品的销售者,查验1批次入境货物检验检疫证明、供货商销售凭证,核对货证相符。(市场内无进口水产品销售者的可合理缺项) | ||
2 | 销售者生猪产品“两证一报告” | 抽查1家有生猪产品的销售者,查验1批次动物检疫合格证明或分销凭证、肉品品质合格证明、屠宰企业或供货商销售凭证,动物检疫合格证明中未标注非洲猪瘟病毒检测阴性的要求提供非洲猪瘟病毒检测报告,核对货证相符。(市场内无生猪产品销售者的可合理缺项) | ||
3 | 销售者禽肉产品“一证两标” | 抽查1家有禽肉产品的销售者,查验1批次动物检疫合格证明、农业部门规定的检疫合格标志和企业产品标识,核对货证相符。(市场内无禽肉产品销售者的可合理缺项) | ||
4 | 销售者食用农产品产地证明或购货凭证 | 检查1家食用农产品销售者,查验1批次正在销售的食用农产品产地证明或供货商销售凭证,核对货证相符。 | ||
5 | 开办者执行不允许来源不清、质量不明的食用农产品入场销售规定的情况 | 上述检查项目中是否发现销售者无有效产地证明或合格证明文件入场销售的情况。 | ||
6 | 开办者每日场所消杀情况 | 检查营业场所消杀登记表,查看营业场所是否每日消杀。 | ||
7 | 市场环境卫生整洁 | 查看市场公共区域是否堆积垃圾未及时清理、经营场所是否脏乱。 | ||
8 | 市场执行“亮码+测温+戴口罩”情况 | 查看市场入口是否查验健康码、测体温,场内人员是否规范戴口罩。 | ||
9 | 进口冷链水产品赋码情况 | 销售进口冷链水产品是否按规定赋码,检查录入信息是否齐全,录入信息与货物是否相符,检查时与被抽查进口水产品1批次相结合。 |
督查人员签名: 督查日期
附件2
农贸市场督查表
农贸市场名称:
序号 | 督查项目 | 督查要求 | 督查发现的情况 | 问题处置情况或拟处置方案 |
1 | 销售者进口水产品入境货物检验检疫证明 | 抽查1家有进口水产品的销售者,查验1批次入境货物检验检疫证明、供货商销售凭证,核对货证相符。(市场内无进口食用农产品销售者的可合理缺项) | ||
2 | 销售者生猪产品“两证一报告” | 抽查1家有生猪产品的销售者,查验1批次动物检疫合格证明或分销凭证、肉品品质合格证明、屠宰企业或供货商销售凭证,动物检疫合格证明中未标注非洲猪瘟病毒检测阴性的要求提供非洲猪瘟病毒检测报告,核对货证相符。(市场内无生猪产品销售者的可合理缺项) | ||
3 | 销售者禽肉产品“一证两标” | 抽查1家有禽肉产品的销售者,查验1批次动物检疫合格证明、农业部门规定的检疫合格标志和企业产品标识,核对货证相符。(市场内无禽肉产品销售者的可合理缺项) | ||
4 | 销售者食用农产品销售、贮存情况 | 抽查1家食用农产品销售者,查看其食用农产品销售、展示、贮存是否符合相关规定。 | ||
5 | 市场执行“四个一律”情况 | 检查“四个一律”执行情况,即市场一律清洗消毒,市场经营人员一律戴口罩,市场一律张贴和滚动播放防控宣传资料,市场主办方一律签订防控责任状。 | ||
6 | 市场执行“亮码+测温+戴口罩”情况 | 查看市场入口是否查验健康码、测体温,场内人员是否规范戴口罩。 | ||
7 | 进口冷链水产品赋码情况 | 销售进口冷链水产品是否按规定赋码,检查录入信息是否齐全,录入信息与货物是否相符,检查时与被抽查进口水产品1批次相结合。 |
督查人员签名: 督查日期
附件3
大中型超市督查表
超市名称:
序号 | 督查项目 | 督查要求 | 督查发现的情况 | 问题处置情况或拟处置方案 |
1 | 进口食用农产品(省局督查为水产品)入境货物检验检疫证明 | 抽查1批次进口水产品,查验入境货物检验检疫证明、供货商销售凭证,核对货证相符。(超市内无进口食用农产品销售的可合理缺项) | ||
2 | 生猪产品“两证一报告” | 抽查1批次生猪产品,查验动物检疫合格证明或分销凭证、肉品品质合格证明、屠宰企业或供货商销售凭证,动物检疫合格证明中未标注非洲猪瘟病毒检测阴性的要求提供非洲猪瘟病毒检测报告,核对货证相符。(超市内无生猪产品销售的可合理缺项) | ||
3 | 食用农产品产地证明或购货凭证 | 抽查1批次食用农产品,查看其食用农产品产地证明或购货凭证。 | ||
4 | 场所环境卫生情况 | 查看经营场所是否脏乱。 | ||
5 | 禽肉产品“一证两标” | 抽查1批次禽肉产品,查验动物检疫合格证明、农业部门规定的检疫合格标志和企业产品标识,核对货证相符。(超市内无禽肉产品销售的可合理缺项) | ||
6 | 产品存放情况 | 原料、半成品、成品分区存放,生食、熟食隔离分开存放,明确标识并与地面、墙面保持适当距离,销售冷藏冷冻食品的设备必须满足温度、湿度和环境等要求,销售重点产品必须合理存放并无交叉污染风险。 | ||
7 | 执行每日场所消杀情况 | 检查超市营业场所消杀登记表,查看营业场所是否每日消杀。 | ||
8 | 执行“亮码+测温+戴口罩”情况 | 查看超市入口是否查验健康码、测体温,场内人员是否规范戴口罩。 | ||
9 | 进口冷链水产品赋码情况 | 销售进口冷链水产品是否按规定赋码,检查录入信息是否齐全,录入信息与货物是否相符,检查时与被抽查进口水产品1批次相结合。 |
督查人员签名: 督查日期
附件4
餐饮单位督查表
餐饮单位名称:
序号 | 督查项目 | 督查要求 | 督查发现的情况 | 问题处置情况或拟处置方案 |
1 | 食材采购及进口冷链水产品扫码入库情况的落实 | 抽1批次生鲜、冷冻畜禽肉或水产品,检查进货查验记录和供货商票据,核对货证相符情况,采购的进口冷链水产品是否按规定扫码入库。 | ||
2 | 加工管理 | 生食类食物是否在专间或专区、专人操作;生熟食物、水产类肉类蔬菜类食品加工存储是否严格分开,防止交叉污染。 | ||
3 | 员工管理 | 检查从业人员健康证明和晨检记录,抽查2个从业人员检查健康证明,核实是否有咳嗽、发热症状。接触直接入口从业人员是否佩戴口罩进行加工制作和服务。 | ||
4 | 消毒管理 | 检查消毒设备是否正常运转,查看餐饮具消毒记录和食品处理区、专间(专区)、就餐区域、人员通道、食品货梯等场所定期清洁消毒记录。 | ||
5 | 入口管理 | 执行“亮码+测温+戴口罩”情况。 |
督查人员签名: 督查日期
附件5
食品冷库督查表
食品冷库名称:
序号 | 督查项目 | 督查要求 | 督查发现的情况 | 问题处置情况或拟处置方案 |
1 | 贮存的进口水产品入境货物检验检疫证明 | 抽查1批次进口水产品,查验入境货物检验检疫证明、供货商销售凭证,核对货证相符。(冷库内无进口食用农产品的可合理缺项) | ||
2 | 贮存的生猪产品“两证一报告” | 抽查1批次生猪产品,查验动物检疫合格证明或分销凭证、肉品品质合格证明、屠宰企业或供货商销售凭证,动物检疫合格证明中未标注非洲猪瘟病毒检测阴性的要求提供非洲猪瘟病毒检测报告,核对货证相符。(冷库内无生猪产品的可合理缺项) | ||
3 | 贮存的禽肉产品“一证两标” | 抽查1批次禽肉产品,查验动物检疫合格证明、农业部门规定的检疫合格标志和企业产品标识,核对货证相符。(冷库内无禽肉产品的可合理缺项) | ||
4 | 贮存查验入库记录制度执行情况 | 检查冷库入库查验记录,记录应包含入库食品/食用农产品的品种数量、产地来源、进库时间、持有人等信息。 | ||
5 | 贮存温度情况 | 检查冷库温度是否符合规定,查看其温度记录表。 | ||
6 | 非食品经营者提供冷库服务贮存食品的,取得营业执照30日内是否在属地市场监管部门备案 | 要求非食品经营者提供冷库服务贮存食品的企业提供备案记录。 | ||
7 | 贮存环境卫生情况 | 严格执行消杀、环境卫生等制度,做好消毒、通风、清洁等防控措施,强化对食品冷库内表面以及下水道、冷库垫木、运输车辆等重点部位的清洁消毒。禁止过期变质、来源不明、病死、毒死或者死因不明的生鲜、冷冻畜禽肉及水产品。 | ||
8 | 执行“亮码”+“测温”+“戴口罩”情况 | 开展冷库从业人员日常监测管理,对进入人员实行“亮码+测温+戴口罩”管控措施,禁止发热等异常症状的冷库从业人员上岗。 |
督查人员签名: 督查日期
附件6
零售药店督查表
药店名称:
序号 | 督查重点 | 督查情况 | 备注 |
1 | 是否严格执行“亮码” | 是□ 否□ | |
2 | 是否严格执行“测温” | 是□ 否□ | |
3 | 是否严格执行“戴口罩” | 是□ 否□ | |
4 | 是否严格执行发热药品信息登记 | 是□ 否□ | |
5 | 是否严格执行咳嗽药品信息登记 | 是□ 否□ |
督查人员签名: 督查日期:
附件7
督查分组安排表
序号 | 带队领导 | 组员 | 督查地区 |
1 | 何 龙 | 周峰(市场监管)13758526912 ▲王剑楠(市场监管)15988214347 王琦梅(卫健)18457567136 朱学峰(商务)13705755724 | 越城 新昌 |
2 | 谢康生 | ▲吴丹(市场监管)13819510503 何峰(市场监管)13185582771 陈强翔(市场监管)15257512430 王吉玲(卫健)13867531841 | 上虞 嵊州 |
3 | 吴拥军 | 朱金鹤(市场监管)13957519779 ▲范乐韵(市场监管)18267531989 张可扬(医保)17805856989 张秋萌(海关)13957520378 | 柯桥 诸暨 |
注:标▲人员为本组的联络员,负责做好与各区、县(市)的对接并及时报送督查报告