梧州市人民政府办公室关于
印发梧州公共卫生防控救治能力建设
三年行动实施方案(2020—2022年)的通知
各县(市、区)政府,市政府各部门,各园区管委会,各有关企事业单位:
《梧州公共卫生防控救治能力建设三年行动实施方案(2020—2022年)》已经市政府同意,现印发给你们,请认真组织实施。
2021年7月1日
(此件公开发布)
梧州公共卫生防控救治能力建设三年行动
实施方案 (2020—2022年)
为进一步健全我市公共卫生应急管理体系,提高公共卫生和医疗服务能力水平,根据国家发展改革委、国家卫生健康委、国家中医药局《关于印发公共卫生防控救治能力建设方案的通知》 (发改社会〔2020〕735号)精神以及自治区人民政府办公厅《关于印发广西公共卫生防控救治能力建设三年行动计划(2020—2022年)的通知》(桂政办发〔2020〕103号)要求,制定本行动实施方案。
一、总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,全面落实总体国家安全观和新时期卫生健康工作方针,践行以人民为中心的发展思想,既要坚持统筹规划、完善体系、优化结构,补短板、强弱项原则,又要坚持预防为主,平战结合思想,用3年左右时间,集中财力物力,加强我市公共卫生和医疗机构服务能力建设,不断提升全市疾病预防控制、重大疫情救治能力和医疗服务水平,为健康梧州建设打下坚实基础。
二、主要目标
到2022年,全市公共卫生领域突出短板基本补齐,公共卫生治理体系更加健全,公共卫生和医疗服务能力显著提升,覆盖城乡、灵敏高效的预防控制体系更加完善,多层次、立体化救治网络基本建立,中医药预防救治能力全面提升,体系完整、分工明确、功能互补、反应及时、密切协作的公共卫生应急体系基本建成,全市应对突发公共卫生事件能力达到全区先进水平,在桂东南地区形成较大影响力。
2020—2022年,计划投入38.72亿元,全面提升公共卫生和医疗机构预防救治能力,实现“三个全面达标、三个全面覆盖、一个全面提升”:即全市各级疾控中心全面达到国家标准,各级卫生监督机构全面达到国家标准,乡镇卫生院、社区卫生服务中心发热门诊(哨点)全面达到国家标准;生物安全二级(P2)水平的实验室县级全覆盖,县级以上传染病医院(传染病区)全覆盖,县级以上120急救(指挥)中心全覆盖;基层医疗机构基础能力全面提升,每个县至少建成1所达到二级医院服务能力水平的中心卫生院。
三、工作任务
(一)实施传染病检测能力提升工程。加强苍梧县、岑溪市疾控中心核酸实验室建设,推进梧州市人民医院等医疗机构核酸检测能力提升项目建设,配备检测设备。实施项目7个,其中县级疾控中心项目2个,核酸检测能力提升项目5个,总投资1600万元,全部在2020年实施。
(二)实施疾病预防控制能力提升工程。加强梧州市疾病预防控制中心能力提升等项目基础设施建设,完善设备配备,建设市疾控中心重点实验室,加强实验室仪器设备升级和生物安全防护能力建设,加快推进各县(市、区)疾病预防控制中心标准化建设项目、业务用房改建、实验室建设及设备购置项目建设。3年计划实施项目9个,其中市级疾控中心项目1个、县级疾控中心项目8个。3年计划投资25607万元,其中2020年投资917万元、2021年计划投资5127万元、2022年计划投资19563万元。
(三)实施传染病救治能力提升工程。加快推进梧州市人民医院应急医院病区建设项目、梧州市人民医院发热门诊改造项目、梧州市第三人民医院发热门诊建设项目及岑溪市、蒙山县公立医院传染病区建设项目,建设乡镇卫生院、社区卫生服务中心发热门诊(哨点),实现100%达标。3年计划实施项目72个,其中市级医院项目5个、县级医院项目10个、乡镇卫生院项目48个、社区卫生服务中心项目9个。3年计划投资68689万元,其中2020年投资26710万元、2021年计划投资41979万元。
(四)实施卫生应急能力提升工程。夯实卫生应急工作网底,全面建设完善梧州市120急救(指挥)中心;梧州市紧急医学救援中心;梧州市公共卫生应急指挥中心。支持苍梧县、岑溪市、藤县、蒙山县、龙圩区公共卫生应急指挥中心项目、卫生应急队伍和120急救(指挥)中心项目建设。3年计划实施项目17个,其中市级项目3个、县级项目14个。3年计划投资12100万元,其中2020年投资800万元、2021年计划投资1000万元、2022年计划投资10300万元。
(五)实施卫生监督执法能力提升工程。建设梧州市规范化卫生监督执法机构,建设梧州市卫生监督实训基地;加快各县(市、区)卫生监督业务用房项目建设;督促龙圩区卫生计生监督所卫生监督执法车购置项目进程;加强乡镇重点单位生活饮用水卫生监管。3年计划实施项目24个,其中市级项目2个、县级项目15个、乡镇级项目7个。3年计划投资13755万元,其中2020年投资29万元、2021年计划投资9440万元、2022年计划投资4286万元。
(六)实施中医药预防救治能力提升工程。建设岑溪市、龙圩区中医医院传染病区项目,提升梧州市中医医院、苍梧县和长洲区中医医疗机构服务能力。3年计划实施项目5个,其中市级中医医院项目1个、县级中医医院项目4个。3年计划投资25615万元,其中2020年投资21089万元、2021年计划投资4526万元。
(七)实施医疗机构救治服务能力提升工程。重点建设梧州市红十字会医院1#楼负一层急诊科留观病房改造项目、梧州市妇幼保健院业务楼扩建项目、梧州市皮肤病医院建设项目、梧州市职业病诊断救治技术支撑机构建设项目;提升苍梧县、岑溪市、藤县医疗机构医疗救治能力,支持长洲区倒水中心卫生院整体搬迁项目、龙圩区龙城社区卫生服务中心业务用房建设装修改造工程项目建设、梧州市第三人民医院传染病救治能力提升建设项目(梧州市重大疫情防控救治基地)。3年计划实施项目32个,其中市级项目6个、县级项目8个、乡镇卫生院项目11个、社区卫生服务中心项目7个。3年计划投资239808万元,其中2020年投资37176万元、2021年计划投资170437万元、2022年计划投资32195万元。
四、资金筹措
行动方案总投资38.72亿元,其中,申请中央预算内投资2.86亿元,中央抗疫特别国债5.79亿元,自治区财政资金5.02亿元,地方政府专项债券14.67亿元,市、县(市、区)及其他投资10.38亿元。中央预算内投资、中央抗疫特别国债、自治区财政资金、新增地方政府专项债券等资金由市发改、财政、卫健等部门争取国家和自治区支持解决,具体额度以每年下达的投资计划为准。市本级、各县(市、区)及其他投资由市本级、各县(市、区)财政局及业主单位筹措解决。
五、组织实施
(一)加强组织领导。市级层面成立梧州公共卫生防控救治能力建设三年行动实施方案推进领导小组(以下简称领导小组),由分管副市长担任组长,成员单位包括市发展改革委、财政局、卫生健康委(中医药局)、自然资源局、生态环境局等。领导小组办公室设在市卫生健康委。市卫生健康委成立工作专班持续推进本行动实施方案。各县(市、区)要建立工作推进机制,将本行动实施方案列入重要议事日程,确保完成建设任务。各县(市、区)政府对本行动实施方案工作目标的完成负主体责任,要细化目标任务,强化各方责任,落实工作措施,创新实施机制,保证项目质量和进度。
(二)落实部门责任。领导小组各成员单位要各司其职,相互配合,形成合力,确保行动实施方案顺利进行。市发展改革委负责将本行动实施方案纳入年度计划,指导各县(市、区)做好项目审批等前期工作,争取中央预算内投资、国家相关债券资金和自治区资金用于项目建设。市财政局负责协助相关部门争取中央新增转移支付、自治区专项资金、新增地方政府专项债券支持,强化资金拨付、使用和监管,提高资金使用效益。市卫生健康委负责统筹协调本行动计划项目的具体实施,指导各县(市、区)做好规划布局,优化区域医疗资源配置,制定相应的资金管理办法,加强资金使用监管,加强监督指导,实时评估项目推进情况,建立长效管理机制。市自然资源局负责指导各县(市、区)在国土空间规划中统筹安排项目用地,按照“集中统筹、分级保障”的原则,优先落实项目新增建设用地计划指标,督促指导各县(市、区)加快审查报批、规划调整、土地供应等工作。市生态环境局负责指导各县(市、区)做好项目环境影响评价工作和加快环评批复工作。
(三)严格项目管理。严格按照区域卫生规划和国家有关建设标准,合理确定项目建设规模和内容。切实履行建设程序,落实项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制。严格执行相关建筑技术规范,坚持规模适宜、功能适用、装备适度、 运行经济和可持续发展。各县(市、区)政府落实项目配套资金、用地、规划等建设条件,确保计划下达后6个月内实现开工建设。计划下达后,项目单位要按照计划安排的建设内容组织实施,原则上不可自行调整计划内容,确需改变资金投向和用途的,按权限报有关部门批准。项目竣工后,必须按照有关规定进行验收。要切实加强资金使用管理,保障项目建设资金专款专用,杜绝挤占、挪用和截留现象发生。
(四)纳入项目储备库。各(市、区)政府按照本行动计划明确的项目建设标准等相关要求,及时将项目储备库中符合条件的项目纳入国家重大建设项目库和3年滚动投资计划,实行动态管理。
(五)加强人才队伍建设。各(市、区)政府切实强化人才队伍建设的主体责任,进一步优化公共卫生机构人员结构,科学合理核定各级公共卫生机构编制,适当提高中高级专业技术岗位比例。建立适应行业发展的财政保障和薪酬管理制度,优化财政投入,保障公共卫生机构开展业务和人员培训所需经费;完善绩效工资政策,建立健全符合公共卫生机构人才队伍特点的薪酬制度。加大基层医疗卫生机构人员招聘和培训力度,加强乡村医生队伍建设,筑牢基层公共卫生服务网底。
(六)强化督促检查。建立健全考核评价体系,将本行动实施方案建设项目完成情况列入各县(市、区)政府及相关部门绩效考核内容,完善考核机制和问责制度。建立项目建设信息通报机制,完善督查机制,定期开展督导检查。
附件:1. 梧州公共卫生防控救治能力建设三年行动实施方
案2020年项目表
2. 梧州公共卫生防治救治能力建设三年行动实施方
案2021年项目表
3. 梧州公共卫生防治救治能力建设三年行动实施方
案2022年项目表
附件1
梧州公共卫生防控救治能力建设三年行动实施方案2020年项目表
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设 | 建设规模(平方米) | 购置设备数量 | 计划投资(万元) | 项目安排年度 | 备注 | |||||||
合计 | 新建 | 改造 | 合计 | 各级投资构成 | |||||||||||
中央 | 抗疫 国债 | 专项债需求 | 自治区 补助 | 市、县及单位自筹 | |||||||||||
145217 | 105033 | 40184 | 440 | 88321 | 2982 | 57919 | 17500 | 758 | 9162 | ||||||
一、传染病检测能力提升工程(7个) | 1132 | 114 | 1018 | 105 | 1600 | 0 | 1580 | 0 | 0 | 20 | |||||
(一)县级疾病预防控制中心传染病检测能力提升项目(2个) | |||||||||||||||
1 | 梧州市苍梧县疾病预防控制中心核酸实验室建设项目 | 业务用房建设及设备购置 | 改建 | 160 | 0 | 160 | 5 | 300 | 300 | 0 | 2020 | ||||
2 | 梧州市岑溪市疾病预防控制中心核酸检测能力建设项目 | 业务用房建设及设备购置 | 改建 | 100 | 0 | 100 | 10 | 300 | 0 | 300 | 0 | 2020 | |||
(二)医疗机构核酸检测能力提升项目(5个) | |||||||||||||||
1 | 梧州市工人医院核酸实验室建设项目 | 业务用房建设及设备购置 | 改建 | 105 | 0 | 105 | 4 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2020 | |
2 | 梧州市龙圩区妇幼保健院核酸检测实验室及发热哨点建设项目 | 业务用房建设及设备购置 | 改建 | 385 | 385 | 44 | 459 | 439 | 20 | 2020 | |||||
3 | 梧州市人民医院核酸实验室建设项目 | 业务用房建设及设备购置 | 改建 | 148 | 0 | 148 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2020 | |
4 | 梧州市第三人民医院核酸检测PCR实验室建设项目 | 业务用房建设及设备购置 | 扩建 | 114 | 114 | 30 | 231 | 231 | 0 | 2020 | |||||
5 | 梧州市岑溪市人民医院核酸检测项目 | 业务用房建设及设备购置 | 改建 | 120 | 120 | 10 | 150 | 0 | 150 | 0 | 2020 | ||||
二、疾病预防控制机构能力提升工程(1个) | 3057 | 0 | 3057 | 15 | 917 | 0 | 671 | 0 | 0 | 246 | |||||
县级疾病预防控制中心项目(1个) | |||||||||||||||
1 | 梧州市藤县疾病预防控制中心业务用房改建、实验室建设及设备购置项目 | 业务用房建设及设备购置 | 改建 | 3057 | 0 | 3057 | 15 | 917 | 671 | 246 | 2020 | ||||
三、传染病救治能力提升工程(68个) | 32886 | 12132 | 20754 | 191 | 26710 | 2200 | 21667 | 0 | 440 | 2403 | |||||
(一)区域重点传染病医院(病区)项目(1个) | |||||||||||||||
1 | 梧州市人民医院应急医院病区建设项目 | 业务用房建设及设备购置 | 改建 | 3680 | 0 | 3680 | 26 | 1280 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 2020 | |
(二)县级医院传染病区项目(10个) | |||||||||||||||
1 | 梧州市人民医院发热门诊改造项目 | 业务用房建设及设备购置 | 改建 | 500 | 0 | 500 | 7 | 960 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 2020 | |
2 | 梧州市第三人民医院发热门诊建设项目 | 业务用房建设及设备购置 | 改建 | 1237 | 1237 | 5 | 969 | 969 | 0 | 2020 | |||||
3 | 梧州市岑溪市人民医院发热门诊项目 | 业务用房建设及设备购置 | 改扩建 | 510 | 0 | 510 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 2020 | ||
4 | 梧州市岑溪市人民医院救治能力提升工程项目 | 业务用房建设及设备购置 | 改扩建 | 512 | 0 | 512 | 19 | 1450 | 1100 | 0 | 0 | 220 | 130 | 2020 | |
5 | 梧州市岑溪市中医医院发热哨点诊室建设项目 | 业务用房建设及设备购置 | 扩建 | 100 | 100 | 10 | 100 | 100 | 0 | 2020 | |||||
6 | 梧州市岑溪市妇幼保健院发热哨点诊室建设项目 | 业务用房建设及设备购置 | 改建 | 100 | 100 | 10 | 100 | 100 | 0 | 2020 | |||||
7 | 梧州市蒙山县第二人民医院发热门诊建设及配套设备项目 | 业务用房建设及设备购置 | 改建 | 300 | 300 | 1 | 310 | 310 | 0 | 2020 | |||||
8 | 梧州市蒙山县人民医院传染病区建设项目 | 业务用房建设及设备购置 | 改扩建 | 1700 | 1210 | 490 | 1 | 3793 | 1100 | 2330 | 220 | 143 | 2020 | ||
9 | 梧州市蒙山县妇幼保健院发热门诊建设及配套设施建设项目 | 业务用房建设及设备购置 | 扩建 | 552 | 552 | 1 | 1500 | 1500 | 0 | 2020 | |||||
10 | 梧州市蒙山县中医医院发热门诊建设及配套设施建设项目 | 业务用房建设及设备购置 | 扩建 | 280 | 280 | 1 | 2050 | 2050 | 0 | 2020 | |||||
(三)乡镇卫生院发热病人筛查处置能力提升项目(48个) | |||||||||||||||
梧州市48个乡镇卫生院发热哨点 | 业务用房建设及设备购置 | 改扩建 | 22535 | 9990 | 12545 | 107 | 13458 | 0 | 11568 | 0 | 0 | 1890 | 2020 | ||
(四)社区卫生服务中心发热病人筛查处置能力提升项目(9个) | |||||||||||||||
梧州市9个社区卫生服务中心发热门诊(哨点)建设 | 业务用房建设及设备购置 | 改扩建 | 880 | 0 | 880 | 3 | 440 | 0 | 200 | 0 | 0 | 240 | 2020 | ||
四、卫生应急能力提升工程(1个) | 800 | 0 | 800 | 5 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | |||||
县级120急救(指挥)中心项目(1个) | |||||||||||||||
1 | 梧州市苍梧县120急救指挥中心项目 | 业务用房建设及设备购置 | 改建 | 800 | 800 | 5 | 800 | 800 | 0 | 2020 | |||||
五、卫生监督执法能力提升工程(1个) | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | |||||
卫生监督执法装备项目(1个) | |||||||||||||||
1 | 梧州市龙圩区卫生计生监督所卫生监督执法车购置项目 | 设备购置 | 设备 购置 | 2 | 29 | 29 | 0 | 2020 | |||||||
六、中医药预防救治能力提升工程(4个) | 36821 | 36102 | 719 | 75 | 21089 | 0 | 12940 | 5500 | 0 | 2649 | |||||
(一)中医类医院传染病楼(区)建设项目(1个) | |||||||||||||||
1 | 梧州市龙圩区中医医院疫情防控医疗救治能力提升建设项目 | 业务用房建设及设备购置 | 改建 | 719 | 719 | 14 | 880 | 880 | 0 | 2020 | |||||
(二)中医类医疗机构服务能力提升项目(3个) | |||||||||||||||
1 | 梧州市中医医院综合楼项目 | 业务用房建设及设备购置 | 新建 | 1470 | 1470 | 0 | 61 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2020 | |
2 | 梧州市长洲区中医医院建设项目 | 业务用房建设 | 新建 | 14870 | 14870 | 6977 | 474 | 5500 | 1003 | 2020 | |||||
3 | 梧州市苍梧县中医医院建设项目 | 业务用房建设 | 新建 | 19762 | 19762 | 8232 | 6586 | 1646 | 2020 | ||||||
七、医疗机构救治服务能力提升工程(9个) | 70521 | 56685 | 13836 | 47 | 37176 | 782 | 20232 | 12000 | 318 | 3844 | |||||
(一)片区医疗中心项目(1个) | |||||||||||||||
1 | 梧州市红十字会医院1#楼负一层急诊科留观病房改造项目 | 业务用房建设 | 改建 | 913 | 0 | 913 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2020 | ||
(二)地市级医疗中心项目(1个) | |||||||||||||||
1 | 梧州市妇幼保健院业务楼扩建项目 | 业务用房建设 | 扩建 | 18086 | 18086 | 9134 | 3000 | 5000 | 1134 | 2020 | |||||
(三)皮肤病救治能力提升项目(1个) | |||||||||||||||
1 | 梧州市皮肤病医院建设项目 | 业务用房建设 | 改建 | 9596 | 0 | 9596 | 0 | 2441 | 0 | 1022 | 1000 | 0 | 419 | 2020 | |
(四)县级级医疗救治体系项目(3个) | |||||||||||||||
1 | 梧州市藤县人民医院医疗服务能力提升项目 | 业务用房建设 | 改扩建 | 2536 | 2536 | 8192 | 5609 | 2500 | 83 | 2020 | |||||
2 | 岑溪市人民医院医疗服务能力提升项目 | 业务用房建设 | 新建 | 1720 | 1720 | 0 | 22 | 3433 | 0 | 3433 | 0 | 0 | 0 | 2020 | |
3 | 梧州市藤县妇幼保健院公共卫生业务综合楼(二期)与附属设施建设项目 | 业务用房建设 | 新建 | 26508 | 26508 | 8418 | 4500 | 3500 | 418 | 2020 | |||||
(五)重点中心乡镇卫生院综合救治项目(1个) | |||||||||||||||
1 | 梧州市长洲区倒水中心卫生院整体搬迁项目 | 业务用房建设 | 新建 | 10011 | 10011 | 3000 | 970 | 240 | 1790 | 2020 | |||||
(六)社区卫生服务中心能力提升项目(1个) | |||||||||||||||
1 | 梧州市龙圩区龙城社区卫生服务中心业务用房建设装修改造工程项目 | 业务用房建设及设备购置 | 改建 | 445 | 445 | 5 | 250 | 250 | 0 | 2020 | |||||
(七)血液中心能力提升项目(1个) | |||||||||||||||
1 | 梧州市中心血站能力提升建设项目 | 业务用房建设及设备购置 | 改扩建 | 706 | 360 | 346 | 20 | 1958 | 782 | 1098 | 78 | 0 | 2020 |
附件2
梧州公共卫生防控救治能力建设三年行动实施方案2021年项目表
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设 | 建设规模(平方米) | 购置设备数量 | 计划投资(万元) | 项目 | 备注 | ||||||
合计 | 新建 | 改造 | 合计 | 各级投资构成 | ||||||||||
中央 | 专项债 | 自治区 | 市、县及单位自筹 | |||||||||||
299222 | 281836 | 17386 | 1104 | 232509 | 9100 | 106447 | 35691 | 81271 | ||||||
一、疾病预防控制机构能力提升工程(3个) | 10135 | 10135 | 0 | 120 | 5127 | 0 | 0 | 3000 | 2127 | |||||
县级疾病预防控制中心项目(3个) | ||||||||||||||
1 | 梧州市苍梧县疾病预防控制中心标准化建设项目 | 业务用房建设及设备购置 | 改扩建 | 4520 | 4520 | 40 | 2140 | 1000 | 1140 | 2021 | ||||
2 | 梧州市龙圩区疾病预防控制中心标准化建设项目 | 业务用房建设及设备购置 | 新建 | 3215 | 3215 | 40 | 1687 | 1000 | 687 | 2021 | ||||
3 | 梧州市岑溪市疾病预防控制中心标准化建设项目 | 业务用房建设及设备购置 | 新建 | 2400 | 2400 | 40 | 1300 | 1000 | 300 | 2021 | ||||
二、卫生应急能力提升工程(3个) | 600 | 0 | 600 | 27 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |||||
(一)公共卫生应急指挥中心项目(2个) | ||||||||||||||
1 | 梧州市公共卫生应急指挥中心项目 | 业务用房建设及设备购置 | 改建 | 300 | 300 | 10 | 400 | 400 | 2021 | |||||
2 | 梧州市苍梧县公共卫生应急指挥中心项目 | 业务用房建设及设备购置 | 改建 | 300 | 300 | 2 | 300 | 300 | 2021 | |||||
(二)地市级卫生应急队伍建设项目(1个) | ||||||||||||||
1 | 梧州市紧急医学救援队建设项目 | 设备购置 | 设备 购置 | 0 | 15 | 300 | 300 | 2021 | ||||||
三、卫生监督执法能力提升工程(18个) | 8400 | 6000 | 2400 | 709 | 9440 | 0 | 0 | 2620 | 6820 | |||||
(一)卫生监督业务用房建设项目(4个) | ||||||||||||||
1 | 梧州市卫生计生监督所建设项目 | 业务用房建设 | 新建 | 6000 | 6000 | 3000 | 3000 | 2021 | ||||||
2 | 梧州市岑溪市卫生监督所建设项目 | 业务用房建设 | 改建 | 800 | 800 | 400 | 400 | 2021 | ||||||
3 | 梧州市藤县卫生监督所建设项目 | 业务用房建设 | 改建 | 800 | 800 | 400 | 400 | 2021 | ||||||
4 | 梧州市苍梧县卫生监督所建设项目 | 业务用房建设 | 改建 | 800 | 800 | 400 | 400 | 2021 | ||||||
(二)乡镇饮用水监测项目(7个) | ||||||||||||||
梧州市7个县乡镇饮用水监测项目 | 设备购置 | 设备 购置 | 364 | 3640 | 0 | 0 | 1820 | 1820 | 2021 | |||||
(三)卫生监督执法装备项目(7个) | ||||||||||||||
梧州市7个县卫生监督执法装备项目 | 设备购置 | 设备 购置 | 345 | 1600 | 0 | 0 | 800 | 800 | 2021 | |||||
四、中医药预防救治能力提升工程(1个) | 5902 | 5902 | 0 | 11 | 4526 | 0 | 3500 | 0 | 1026 | |||||
县级医院传染病区项目(1个) | ||||||||||||||
1 | 梧州市岑溪市中医医院医技综合楼建设项目 | 业务用房建设及设备购置 | 扩建 | 5902 | 5902 | 0 | 11 | 4526 | 3500 | 1026 | 2021 | |||
五、医疗机构救治服务能力提升工程(18个) | 217874 | 209044 | 8830 | 102 | 170437 | 5000 | 82054 | 13085 | 70298 | |||||
(一)职业病防治机构项目(1个) | ||||||||||||||
1 | 梧州市职业病诊断救治技术支撑机构建设项目 | 设备购置 | 设备 购置 | 0 | 1 | 1699 | 1359 | 340 | 2021 | |||||
(二)县级级医疗救治体系项目(3个) | ||||||||||||||
1 | 梧州市苍梧县妇幼保健院门诊医技住院楼建设项目 | 业务用房建设 | 新建 | 16000 | 16000 | 0 | 11000 | 10400 | 600 | 2021 | ||||
2 | 藤县皮肤病防治院综合业务楼装修与改造项目 | 业务用房建设 | 改建 | 2380 | 2380 | 600 | 120 | 480 | 2021 | |||||
3 | 梧州市龙圩区中医医院住院综合楼建设项目 | 业务用房建设 | 新建 | 21036 | 21036 | 9107 | 5000 | 3285 | 822 | 2021 | ||||
(三)重点乡镇卫生院综合救治体系项目(8个) | ||||||||||||||
1 | 梧州市苍梧县石桥镇中心卫生院 | 新建业务用房、购买设备 | 新建 | 2500 | 2500 | 0 | 5 | 1300 | 0 | 300 | 1000 | 0 | 2021 | |
2 | 梧州市苍梧县六堡镇卫生院 | 新建业务用房、购买设备 | 新建 | 2500 | 2500 | 0 | 5 | 1000 | 0 | 200 | 800 | 0 | 2021 | |
3 | 梧州市岑溪市水汶镇中心卫生院 | 新建业务用房、购买设备 | 扩建 | 3000 | 3000 | 0 | 5 | 1000 | 0 | 200 | 800 | 0 | 2021 | |
4 | 梧州市龙圩区龙圩镇卫生院 | 新建业务用房、购买设备 | 扩建 | 3500 | 3500 | 0 | 5 | 1050 | 0 | 210 | 840 | 0 | 2021 | |
5 | 梧州市岑溪市糯垌镇中心卫生院 | 新建业务用房、购买设备 | 扩建 | 2500 | 2500 | 0 | 5 | 1000 | 0 | 200 | 800 | 0 | 2021 | |
6 | 梧州市藤县濛江镇中心卫生院 | 新建业务用房、购买设备 | 扩建 | 3339 | 3339 | 0 | 5 | 1200 | 0 | 240 | 960 | 0 | 2021 | |
7 | 梧州市藤县和平镇中心卫生院 | 新建业务用房、购买设备 | 扩建 | 1060 | 1060 | 0 | 5 | 900 | 0 | 180 | 720 | 0 | 2021 | |
8 | 梧州市蒙山县西河镇卫生院 | 新建业务用房、购买设备 | 扩建 | 3300 | 3300 | 0 | 5 | 1400 | 0 | 400 | 1000 | 0 | 2021 | |
(四)社区卫生服务中心能力提升项目(5个) | ||||||||||||||
1 | 万秀区城北社区卫生服务中心 | 新建业务用房、购买设备 | 新建 | 6843 | 6843 | 0 | 16 | 2695 | 2145 | 500 | 50 | 2021 | ||
2 | 万秀区东兴社区卫生服务中心 | 新建业务用房、购买设备 | 改扩建 | 2700 | 0 | 2700 | 15 | 500 | 0 | 400 | 100 | 2021 | ||
3 | 长洲区大塘社区卫生服务中心 | 新建业务用房、购买设备 | 新建 | 6000 | 6000 | 0 | 15 | 2600 | 2100 | 500 | 0 | 2021 | ||
4 | 长洲区兴龙社区卫生服务中心 | 新建业务用房、购买设备 | 改建 | 2900 | 0 | 2900 | 15 | 700 | 200 | 500 | 0 | 2021 | ||
5 | 龙圩区龙城社区卫生服务中心 | 新建业务用房、购买设备 | 改建 | 850 | 0 | 850 | 500 | 0 | 500 | 0 | 2021 | |||
(五)片区医疗中心项目(1个) | ||||||||||||||
1 | 梧州市红十字会医院苍海医院建设工程(一期) | 新建业务用房 | 新建 | 137466 | 137466 | 132186 | 63800 | 68386 | 2021 | |||||
六、传染病救治能力提升工程(4个) | 56311 | 50755 | 5556 | 135 | 41979 | 4100 | 20893 | 16986 | 0 | |||||
(一)中医类医院传染病楼(区)建设项目(1个) | ||||||||||||||
1 | 藤县中医医院发热门诊楼项目 | 业务用房建设 | 新建 | 1849 | 1849 | 0 | 1526 | 1100 | 426 | 2021 | ||||
(二)医疗机构核酸检测能力提升项目(1个) | ||||||||||||||
1 | 梧州市人民医院实验室项目 | 业务用房建设、购买设备 | 改建 | 700 | 0 | 700 | 5 | 482 | 0 | 482 | 0 | 0 | 2021 | |
(三)市级传染病医院(病区)项目(2个) | ||||||||||||||
1 | 梧州市第三人民医院扩建项目 | 业务用房建设、购买设备 | 扩建 | 48906 | 48906 | 0 | 100 | 32489 | 1500 | 16245 | 14744 | 2021 | ||
2 | 梧州市第三人民医院传染病救治能力提升建设项目(梧州市重大疫情防控救治基地) | 业务用房建设、购买设备 | 改造 | 4856 | 4855.97 | 30 | 7482 | 1500 | 3740 | 2242 | 2021 |
附件3
梧州公共卫生防控救治能力建设三年行动实施方案2022年项目表
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设 | 建设规模(平方米) | 购置设备数量 | 计划投资(万元) | 项目 | 备注 | ||||||
合计 | 新建 | 改造 | 合计 | 各级投资构成 | ||||||||||
中央 | 专项债 | 自治区 | 市、县及单位自筹 | |||||||||||
105743 | 87330 | 18413 | 280 | 66344 | 16532 | 22715 | 13783 | 13314 | ||||||
一、疾病预防控制机构能力提升工程(5个) | 31313 | 25150 | 6163 | 160 | 19563 | 8032 | 5800 | 3603 | 2128 | |||||
(一)区域疾控中心项目(1个) | ||||||||||||||
1 | 梧州市疾病预防控制中心能力提升项目 | 业务用房建设 | 改扩建 | 11200 | 9200 | 2000 | 5040 | 4032 | 403 | 605 | 2022 | |||
(二)县级疾病预防控制中心项目(4个) | ||||||||||||||
1 | 藤县疾病预防控制中心 | 业务用房建设及设备购置 | 新建 | 9000 | 9000 | 40 | 8000 | 1000 | 5800 | 1000 | 200 | 2022 | ||
2 | 梧州市万秀区疾病预防控制中心标准化建设项目 | 业务用房建设及设备购置 | 新建 | 2450 | 2450 | 0 | 40 | 1600 | 1000 | 500 | 100 | 2022 | ||
3 | 梧州市长洲区疾病预防控制中心标准化建设项目 | 业务用房建设及设备购置 | 改扩建 | 4500 | 4500 | 0 | 40 | 3000 | 1000 | 1500 | 500 | 2022 | ||
4 | 梧州市蒙山县疾病预防控制中心标准化建设项目 | 业务用房建设及设备购置 | 改建 | 4163 | 0 | 4163 | 40 | 1923 | 1000 | 200 | 723 | 2022 | ||
二、卫生应急能力提升工程(13个) | 5450 | 0 | 5450 | 88 | 10300 | 2500 | 0 | 400 | 7400 | |||||
(一)公共卫生应急指挥中心项目(4个) | ||||||||||||||
1 | 梧州市藤县公共卫生应急指挥中心项目 | 业务用房建设及设备购置 | 改建 | 350 | 350 | 2 | 300 | 300 | 2022 | |||||
2 | 梧州市岑溪市公共卫生应急指挥中心项目 | 业务用房建设及设备购置 | 改建 | 350 | 350 | 2 | 200 | 200 | 2022 | |||||
