您还不是认证园区!
赶快前去认证园区吧!
药品 | 规格 | 包装 | 生产企业 | 价格 |
艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊 | 20mg | 28粒/瓶x1瓶/盒 | 广东东阳光药业 | 72.8 |
布洛芬片 | 0.1g | 100片/瓶 | 青岛黄海制药 | 15.2 |
盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 20mg | 60粒/瓶 | 重庆药友制药 | 58.8 |
盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 30mg | 90粒/瓶 | 重庆药友制药 | 118.53 |
盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 60mg | 30粒/瓶 | 重庆药友制药 | 69.92 |
恩格列净片 | 10mg | 10片/板,1板/盒 | 江苏万邦生化医药 | 19.51 |
格列齐特缓释片 | 30mg | 15片/板*4板/盒 | 天津君安生物制药 | 36.56 |
卡格列净片 | 0.3g | 7片/板×1板/盒 | 江苏豪森药业集团 | 30.18 |
枸橼酸莫沙必利片 | 5mg | 12片/板,3板/包/盒 | 福建海西新药创制 | 18.92 |
那格列奈片 | 120mg | 60片/瓶/盒 | 江苏德源药业股份 | 57.29 |
泮托拉唑钠肠溶片 | 40mg | 每盒3板,每板10片 | 阿拉宾度制药 | 19.86 |
培哚普利叔丁胺片 | 4mg | 7片/板*3板/袋*1袋/盒 | 海思科制药 | 15.12 |
普瑞巴林胶囊 | 75mg | 10粒/板x2板/盒 | 重庆赛维药业 | 43.7 |
羟苯磺酸钙胶囊 | 0.5g | 48粒/盒 | 宁夏康亚药业 | 34.44 |
瑞格列奈片 | 1mg | 30片/板×1板/盒 | 豪森药业 | 10.59 |
替格瑞洛片 | 60mg | 14片/板*1板/盒 | 南京正大天晴制药 | 12.88 |
缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 缬沙坦 80mg+氨氯地平 5mg | 10片/板×1板/盒 | 花园药业 | 28.76 |
缬沙坦氢氯噻嗪片 | 缬沙坦 80mg+氢氯噻嗪 12.5mg | 每版14片,每盒1板 | 华润赛科药业 | 25.2 |
缬沙坦氢氯噻嗪片 | 缬沙坦 80mg+氢氯噻嗪 12.5mg | 每板14片,每盒2板 | 华润赛科药业 | 49.14 |
诺氟沙星胶囊 | 0.1g | 10粒/板*2板/盒 | 烟台万润药业 | 7.11 |
头孢丙烯片 | 0.25g | 12片/板×1板/盒 | 南京亿华药业 | 8.95 |
玻璃酸钠滴眼液 | 10ml:10m g (0.1%) | 每瓶10毫升,每盒1瓶 | 中山万汉制药 | 13.38 |
玻璃酸钠滴眼液 | 0.4ml:1. 2mg (0.3%) |
5支一板,15支/盒(3板) | 成都普什制药 | 32.25 |
通用名 | 规格 | 包装 | 生产企业 | 价格 |
氨磺必利片 | 0.1g | 30片/盒 | 深圳市泛谷药业 | 37.56 |
氨磺必利片 | 0.2g | 20片/盒 | 深圳市泛谷药业 | 43.2 |
盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg | 1支/支 | 华中药业 | 0.465 |
盐酸奥洛他定滴眼液 | 5ml:5mg(0.1%) | 1瓶/盒 | 浙江尖峰药业 | 19.9 |
吡嗪酰胺片 | 0.25g | 100片/瓶 | 重庆华邦制药 | 20.46 |
丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 20ml:200mg | 1支/支 | 江苏盈科生物制药 | 13.4 |
布洛芬注射液 | 4ml:0.4g | 1支/支 | 吉林四环制药 | 14.4 |
布洛芬注射液 | 8ml:0.8g | 1支/支 | 吉林四环制药 | 24.48 |
多索茶碱注射液 | 10ml:0.1g | 1支/盒 | 浙江北生药业汉生制药 | 12.995 |
多索茶碱注射液 | 20ml:0.2g | 1支/盒 | 浙江北生药业汉生制药 | 22.09 |
恩曲他滨替诺福韦片 | 恩曲他滨200mg:富马酸替诺福韦二吡呋酯300mg | 30片/瓶 | 安徽贝克生物制药 | 249 |
加巴喷丁胶囊 | 0.1g | 50粒/盒 | 恒瑞医药 | 6 |
加巴喷丁胶囊 | 0.3g | 10粒/盒 | 恒瑞医药 | 2.95 |
卡格列净片 | 100mg(以卡格列净无水物 (C24H25FO5S)计) | 7片/盒 | 豪森药业 | 13.02 |
卡格列净片 | 100mg(以卡格列净无水物 (C24H25FO5S)计) | 14片/盒 | 豪森药业 | 25.38 |
富马酸喹硫平缓释片 | 200mg | 20片/盒 | 南阳天衡制药厂 | 67.8 |
洛索洛芬钠片 | 60mg | 36片/盒 | 迪沙药业 | 10.48 |
洛索洛芬钠片 | 60mg | 48片/盒 | 迪沙药业 | 13.83 |
氯雷他定片 | 10mg | 12片/盒 | 扬子江海尼药业 | 8.4 |
那格列奈片 | 0.12g | 30片/盒 | 江苏德源药业 | 29.38 |
注射用帕瑞昔布钠 | 40mg | 1支/支 | 浙江杭康药业 | 5.65 |
注射用泮托拉唑钠 | 40mg | 1瓶/瓶 | 扬子江药业集团 | 3.9 |
注射用硼替佐米 | 3.5mg | 1瓶/盒 | 石药集团欧意药业 | 980 |
盐酸普拉克索缓释片 | 0.375mg | 10片/盒 | 恒瑞医药 | 29.53 |
盐酸普拉克索缓释片 | 0.75mg | 10片/盒 | 恒瑞医药 | 50.2 |
盐酸普拉克索片 | 0.25mg | 30片/盒 | 浙江京新药业 | 57.5 |
盐酸普拉克索片 | 1mg | 30片/盒 | 浙江京新药业 | 166.18 |
羟苯磺酸钙胶囊 | 0.5g | 24粒/盒 | 宁夏康亚药业 | 17.66 |
瑞格列奈片 | 1mg | 60片/盒 | 豪森药业 | 20.65 |
甲苯磺酸索拉非尼片 | 0.2g | 30片/盒 | 重庆药友制药 | 798 |
替米沙坦片 | 40mg | 28片/盒 | 上海信谊天平药业 | 13.36 |
替莫唑胺胶囊 | 20mg | 5粒/盒 | 天士力帝益药业 | 261.06 |
替莫唑胺胶囊 | 50mg | 7粒/瓶 | 天士力帝益药业 | 728.06 |
替莫唑胺胶囊 | 0.1g | 5粒/瓶 | 天士力帝益药业 | 895 |
吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 5mg/2.5ml | 1支/支 | 苏州弘森药业 | 1.96 |
缬沙坦氨氯地平片(I) | 缬沙坦80mg,氨氯地平5mg | 30片/盒 | 花园药业 | 82.88 |
伏立康唑片 | 50mg | 10片/盒 | 浙江华海药业 | 293.8 |
伏立康唑片 | 0.2g | 10片/盒 | 浙江华海药业 | 849.08 |
诺氟沙星胶囊 | 0.1g | 24粒/盒 | 烟台万润药业 | 8.48 |
诺氟沙星胶囊 | 0.1g | 36粒/盒 | 烟台万润药业 | 12.53 |
盐酸特比萘芬片 | 0.25g | 14片/盒 | 南京臣功制药 | 12.05 |
左氧氟沙星片 | 0.5g | 10片/盒 | 浙江普洛康裕制药 | 24 |
左氧氟沙星片 | 0.5g | 7片/盒 | 浙江普洛康裕制药 | 17.02 |
注射用比伐芦定 | 0.25g | 1支/支 | 齐鲁制药 | 486 |
2021“中国杰出雇主”