您还不是认证园区!
赶快前去认证园区吧!
关于核拨企业以工代训补贴的公示(第二期)
根据《上海市人力资源和社会保障局等四部门关于落实企业稳岗位扩岗位专项支持计划实施以工代训补贴的通知》(沪人社规〔2020〕17号)文件有关规定,现拟核拨以工代训补贴,涉及新吸纳劳动者以工代训163家和困难企业以工代训3家,明细详见附件,公示期间如有异议,请与我单位联系。
1、公示时间:2020年9月3日至2020年9月9日
2、联系地址:松江区荣乐东路2378号607室
3、联系电话:67848587
上海市松江区人力资源和社会保障局
2020年9月3日

企业以工代训补贴发放名单
序号 | 企业名称 | 申请类别 | 发放总金额 |
1 | 上海相伴天涯旅行社有限公司 | 困难企业 | 1800 |
2 | 上海城钲影院有限公司 | 困难企业 | 3600 |
3 | 上海唐沁建设工程有限公司 | 困难企业 | 1200 |
4 | 上海富艺幕墙工程有限公司 | 新吸纳企业 | 1200 |
5 | 上海华尔卡氟塑料制品有限公司 | 新吸纳企业 | 300 |
6 | 上海松林食品(集团)有限公司 | 新吸纳企业 | 600 |
7 | 致琦雅橡塑制品(上海)有限公司 | 新吸纳企业 | 1200 |
8 | 豪威半导体(上海)有限责任公司 | 新吸纳企业 | 3300 |
9 | 上海华通开关厂有限公司 | 新吸纳企业 | 1200 |
10 | 锐奇控股股份有限公司 | 新吸纳企业 | 1200 |
11 | 上海香川饲料有限公司 | 新吸纳企业 | 1800 |
12 | 华尔卡密封件制品(上海)有限公司 | 新吸纳企业 | 600 |
13 | 上海亿嘉拜尔电子有限公司 | 新吸纳企业 | 300 |
14 | 上海葡萄王企业有限公司 | 新吸纳企业 | 900 |
15 | 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 新吸纳企业 | 600 |
16 | 欧达嵘标签制造(上海)有限公司 | 新吸纳企业 | 1800 |
17 | 上海松江公共交通有限公司 | 新吸纳企业 | 2400 |
18 | 上海海高通信股份有限公司 | 新吸纳企业 | 300 |
19 | 亿利德纸业(上海)有限公司 | 新吸纳企业 | 600 |
21 | 上海明奋实业有限公司 | 新吸纳企业 | 900 |
22 | 上海佳顺工艺玩具有限公司 | 新吸纳企业 | 1200 |
23 | 康百世机电(上海)有限公司 | 新吸纳企业 | 1200 |
24 | 上海市松江第五建筑工程公司 | 新吸纳企业 | 300 |
25 | 上海叶榭投资开发有限公司 | 新吸纳企业 | 300 |
26 | 上海坤龙教具有限公司 | 新吸纳企业 | 1800 |
27 | 上海高机生物工程有限公司 | 新吸纳企业 | 300 |
28 | 上海松江新茸工程安装发展有限公司 | 新吸纳企业 | 300 |
29 | 上海海蛟交通设备有限公司 | 新吸纳企业 | 900 |
30 | 上海晓邦家居用品有限公司 | 新吸纳企业 | 1800 |
31 | 上海茸盛物业管理有限公司 | 新吸纳企业 | 5100 |
32 | 上海古松建设开发有限公司 | 新吸纳企业 | 600 |
33 | 阿仨希工业科技(上海)有限公司 | 新吸纳企业 | 300 |
34 | 上海亦邮自动化科技有限公司 | 新吸纳企业 | 1800 |
35 | 上海凯虹科技电子有限公司 | 新吸纳企业 | 4200 |
36 | 上海实安自动化工程系统有限公司 | 新吸纳企业 | 1200 |
37 | 上海铭泽广告有限公司 | 新吸纳企业 | 900 |
38 | 富士迈半导体精密工业(上海)有限公司 | 新吸纳企业 | 1200 |
39 | 上海高纬包装材料有限公司 | 新吸纳企业 | 1200 |
40 | 上海五星铜业股份有限公司 | 新吸纳企业 | 1800 |
41 | 上海高程工程监理有限公司 | 新吸纳企业 | 300 |
42 | 上海新桥物业管理有限公司 | 新吸纳企业 | 1800 |
43 | 大福(中国)物流设备有限公司 | 新吸纳企业 | 1200 |
44 | 上海福贝宠物用品股份有限公司 | 新吸纳企业 | 900 |
45 | 三佳机械(上海)有限公司 | 新吸纳企业 | 900 |
46 | 丞俪仪器科技(上海)有限公司 | 新吸纳企业 | 900 |
47 | 上海灼日新材料科技有限公司 | 新吸纳企业 | 300 |
48 | 中天(上海)生物科技有限公司 | 新吸纳企业 | 600 |
49 | 上海西房物业管理有限公司 | 新吸纳企业 | 1200 |
50 | 上海志远生态园林工程有限公司 | 新吸纳企业 | 1200 |
51 | 上海远骏物流有限公司 | 新吸纳企业 | 1500 |
52 | 上海松江明捷冲压件厂 | 新吸纳企业 | 600 |
53 | 富士达电梯配件(上海)有限公司 | 新吸纳企业 | 900 |
54 | 上海天峰制药设备有限公司 | 新吸纳企业 | 1200 |
55 | 上海众志卫生用品有限公司 | 新吸纳企业 | 600 |
56 | 博谊(上海)工业有限公司 | 新吸纳企业 | 900 |
57 | 浙江开元物业管理股份有限公司上海松江分公司 | 新吸纳企业 | 900 |
58 | 上海庄生实业有限公司 | 新吸纳企业 | 300 |
59 | 上海屹德机电技术有限公司 | 新吸纳企业 | 1800 |
60 | 上海新桥环卫有限公司 | 新吸纳企业 | 21300 |
61 | 上海沪杭路桥实业有限公司 | 新吸纳企业 | 1500 |
62 | 上海逸思曼企业管理服务有限公司 | 新吸纳企业 | 600 |
63 | 上海松平塑料制品有限公司 | 新吸纳企业 | 1200 |
64 | 利拓密封绝缘技术(上海)有限公司 | 新吸纳企业 | 900 |
65 | 上海精澳机械有限公司 | 新吸纳企业 | 1500 |
66 | 上海泓笙铝线材有限公司 | 新吸纳企业 | 1800 |
67 | 松下电动工具(上海)有限公司 | 新吸纳企业 | 300 |
68 | 上海咏姿时装有限公司 | 新吸纳企业 | 300 |
69 | 上海爱箔乐铝箔制品有限公司 | 新吸纳企业 | 1200 |
70 | 盟诺机械(上海)有限公司 | 新吸纳企业 | 600 |
71 | 晶能生物技术(上海)有限公司 | 新吸纳企业 | 1200 |
72 | 上海松腾混凝土制品有限公司 | 新吸纳企业 | 300 |
73 | 上海灿虎金属制品有限公司 | 新吸纳企业 | 1200 |
74 | 上海茸昌建设工程有限公司 | 新吸纳企业 | 300 |
75 | 意特耐(上海)寝具制造有限公司 | 新吸纳企业 | 300 |
76 | 高倍机电设备(上海)有限公司 | 新吸纳企业 | 1200 |
77 | 上海恩力检测技术有限公司 | 新吸纳企业 | 1200 |
78 | 上海御馔网络科技有限公司 | 新吸纳企业 | 600 |
79 | 上海国暄包装材料有限公司 | 新吸纳企业 | 1800 |
80 | 上海邦全物业管理有限公司 | 新吸纳企业 | 300 |
81 | 上海新松绿地铂骊酒店管理有限公司 | 新吸纳企业 | 300 |
82 | 上海亿依电子信息科技有限公司 | 新吸纳企业 | 300 |
83 | 上海精日新材料科技有限公司 | 新吸纳企业 | 3300 |
84 | 杭州交联电力设计股份有限公司上海分公司 | 新吸纳企业 | 1200 |
85 | 上海玖琦纺织品有限公司 | 新吸纳企业 | 600 |
86 | 上海荣升建筑劳务有限公司 | 新吸纳企业 | 600 |
87 | 上海理迪格兴展示设计制作有限公司 | 新吸纳企业 | 600 |
88 | 上海梅斯医药科技有限公司 | 新吸纳企业 | 1200 |
89 | 星优阀门(上海)有限公司 | 新吸纳企业 | 900 |
90 | 上海茸闵商贸有限公司 | 新吸纳企业 | 1200 |
91 | 大创精密装备(安徽)有限公司上海分公司 | 新吸纳企业 | 1500 |
92 | 上海佘信电子科技有限公司 | 新吸纳企业 | 1200 |
93 | 乐岁(上海)实业有限公司 | 新吸纳企业 | 1200 |
94 | 上海强欣物业管理有限公司 | 新吸纳企业 | 300 |
95 | 上海顶辉物流有限公司 | 新吸纳企业 | 300 |
96 | 上海谷城物业管理有限公司 | 新吸纳企业 | 6300 |
97 | 上海瞳轩商贸有限公司 | 新吸纳企业 | 1200 |
98 | 乔什(上海)实业发展有限公司 | 新吸纳企业 | 600 |
99 | 上海松成物流有限公司 | 新吸纳企业 | 600 |
100 | 上海恒敬电力科技有限公司 | 新吸纳企业 | 2400 |
101 | 上海研智文化传播有限公司 | 新吸纳企业 | 900 |
102 | 上海钰和工程建设监理有限公司 | 新吸纳企业 | 600 |
103 | 上海品宣装饰设计有限公司 | 新吸纳企业 | 3000 |
104 | 上海技衡自动化设备有限公司 | 新吸纳企业 | 600 |
105 | 上海屹隽财务咨询有限公司 | 新吸纳企业 | 900 |
106 | 上海闳渊机械设备有限公司 | 新吸纳企业 | 300 |
107 | 特殊陶业实业(上海)有限公司 | 新吸纳企业 | 300 |
108 | 上海量心热能设备有限公司 | 新吸纳企业 | 1500 |
109 | 上海永慎机电设备有限公司 | 新吸纳企业 | 300 |
110 | 上海立丫实业有限公司 | 新吸纳企业 | 600 |
111 | 上海欣板企业管理咨询有限公司 | 新吸纳企业 | 1500 |
112 | 上海松江永辉超市有限公司 | 新吸纳企业 | 3300 |
113 | 艾逖绥检测认证(上海)有限公司 | 新吸纳企业 | 1500 |
114 | 上海御鹰电子商务有限公司 | 新吸纳企业 | 600 |
115 | 小帕电动科技(上海)有限公司 | 新吸纳企业 | 600 |
116 | 麦德龙商业集团有限公司上海松江分公司 | 新吸纳企业 | 900 |
117 | 上海家绿旅游文化有限公司 | 新吸纳企业 | 600 |
118 | 上海普恩海汇医学检验所有限公司 | 新吸纳企业 | 600 |
119 | 上海道亨建设工程有限公司 | 新吸纳企业 | 3900 |
120 | 上海道申自动化设备有限公司 | 新吸纳企业 | 300 |
121 | 上海创莱优选电子商务有限公司 | 新吸纳企业 | 1200 |
122 | 素腾生物科技(上海)有限公司 | 新吸纳企业 | 1500 |
123 | 上海万籁环保科技股份有限公司 | 新吸纳企业 | 0 |
124 | 上海迈越医疗器械有限公司 | 新吸纳企业 | 1800 |
125 | 上海弋风环保科技有限公司 | 新吸纳企业 | 1500 |
126 | 慧朴企业管理咨询(上海)有限公司 | 新吸纳企业 | 600 |
127 | 上海茸乂酒店管理有限公司 | 新吸纳企业 | 900 |
128 | 上海佘政保洁服务有限公司 | 新吸纳企业 | 300 |
129 | 上海增巍供应链管理有限公司 | 新吸纳企业 | 900 |
130 | 元盛食品制造(上海)有限公司 | 新吸纳企业 | 1200 |
131 | 上海万强保洁服务有限公司 | 新吸纳企业 | 2400 |
132 | 上海洁春物业管理有限公司 | 新吸纳企业 | 300 |
133 | 上海五龙古卯商业管理有限公司 | 新吸纳企业 | 600 |
134 | 上海悠籁文化传播有限公司 | 新吸纳企业 | 1800 |
135 | 广检检测技术(上海)有限公司 | 新吸纳企业 | 900 |
136 | 誉祺精密机械(上海)有限公司 | 新吸纳企业 | 1200 |
137 | 瑞炯医疗器械(上海)有限公司 | 新吸纳企业 | 600 |
138 | 上海嵩苒贸易商行 | 新吸纳企业 | 600 |
139 | 上海松江盒小马科技有限公司 | 新吸纳企业 | 300 |
140 | 上海称欣电子科技有限公司 | 新吸纳企业 | 1800 |
141 | 上海硕亭经济发展有限公司 | 新吸纳企业 | 600 |
142 | 上海臻邑体育发展有限公司 | 新吸纳企业 | 900 |
143 | 上海圣初财税咨询有限公司 | 新吸纳企业 | 1200 |
144 | 上海陟明信息技术有限责任公司 | 新吸纳企业 | 2100 |
145 | 上海德先实业有限公司 | 新吸纳企业 | 1800 |
146 | 上海莅澜贸易有限公司 | 新吸纳企业 | 900 |
147 | 上海苏源汽车销售服务有限公司 | 新吸纳企业 | 2100 |
148 | 上海玖霖环保科技有限公司 | 新吸纳企业 | 900 |
149 | 恒大恒驰新能源汽车研究院(上海)有限公司 | 新吸纳企业 | 600 |
150 | 上海清轩保洁服务有限公司 | 新吸纳企业 | 2100 |
151 | 阔赐工业材料(上海)有限公司 | 新吸纳企业 | 600 |
152 | 上海云旭实业有限公司 | 新吸纳企业 | 300 |
153 | 上海和诚电气安装有限公司 | 新吸纳企业 | 900 |
154 | 德客超市(上海)有限公司 | 新吸纳企业 | 1800 |
155 | 上海茸轩企业管理咨询有限公司 | 新吸纳企业 | 3600 |
156 | 上海石屹工程咨询有限公司 | 新吸纳企业 | 600 |
157 | 等一朵花开(上海)文化传播工作室 | 新吸纳企业 | 900 |
158 | 港新(上海)饲料有限公司 | 新吸纳企业 | 1200 |
159 | 上海运允汽车租赁有限公司 | 新吸纳企业 | 1200 |
160 | 上海浦南众康餐饮管理有限公司 | 新吸纳企业 | 600 |
161 | 势高实业(上海)有限公司 | 新吸纳企业 | 300 |
162 | 上海君芮企业管理咨询有限公司 | 新吸纳企业 | 900 |
163 | 上海积励贸易商行 | 新吸纳企业 | 1800 |
164 | 上海昂道电子商务有限公司 | 新吸纳企业 | 900 |
165 | 上海隽飞纸业有限公司 | 新吸纳企业 | 900 |
166 | 上海靖鼎实业有限公司 | 新吸纳企业 | 600 |
合 计 | 209400 |


