您还不是认证园区!
赶快前去认证园区吧!
| 地块编号 | M20013 |
| 地块位置 | 常乐镇万高药业南、实心河西侧 |
| 用地性质 | 工业用地 |
| 出让方式 | 挂牌 |
| 出让面积(㎡) | 13033.00 |
| 容积率 | 大于1并且小于或等于2 |
| 成交价(万元) | 351.89 |
| 成交每亩价(万元/亩) | 18.00 |
| 溢价率 | 0.00% |
| 出让时间 | 2020年4月24日 |
| 竞得者 | 江苏万高药业股份有限公司 |
编号为M20013地块,位于常乐镇万高药业南、实心河西侧,工业用地,出让年限 50年,出让总用地面积为13033.00㎡,建设用地面积13033.00㎡,容积率大于1并且小于或等于2,起始价351.89万元,最终由江苏万高药业股份有限公司以底价351.89万元(18.00万元/亩)成交。

个人中心
我是园区