您还不是认证园区!
赶快前去认证园区吧!
武汉市黄陂区2021年7月份食品监督抽检信息公示(2021年第26期)
2021-09-17 15:10:31
中国质量新闻网
中国质量新闻网讯 2021年9月16日,武汉市黄陂区人民政府网站刊登2021年7月份食品监督抽检信息公示(2021年第26期)。公示信息显示,黄陂区市场监督管理局开展区本级食品安全监督抽检工作,委托湖北洁源检测有限公司依据国家相关标准进行检验。现将2021年7月份食品安全监督抽检结果进行公示如下:
黄陂区合格公示表(26期)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC21420116487201361 | 1 | 山东鲁王食品销售有限公司 | 鱼台县王鲁镇002号 | 中百超市有限公司三里镇分店 | 湖北 | 鲁王龙须挂面 | 900克/筒 | 2021-04-06 | 粮食加工品 | 黄陂区市场监督管理局 | 三里桥所 | ||
XC21420116487201362 | 2 | 湖北香思里食品股份有限公司 | 湖北省随州市曾都经济开发区余家老湾村 | 中百超市有限公司三里镇分店 | 湖北 | 热干面(挂面) | 900克/筒 | 2020-12-01 | 粮食加工品 | 黄陂区市场监督管理局 | 三里桥所 | ||
XC21420116487201363 | 3 | 武汉市裕兴行食品有限公司 | 武汉市东西湖区辛安渡张长湖 | 中百超市有限公司三里镇分店 | 湖北 | 银丝挂面 | 1千克/筒 | 2021-03-29 | 粮食加工品 | 黄陂区市场监督管理局 | 三里桥所 | ||
XC21420116487201364 | 4 | 武汉市裕兴行食品有限公司 | 武汉市东西湖区辛安渡张长湖 | 中百超市有限公司三里镇分店 | 湖北 | 七姊精制挂面 | 1千克/筒 | 2021-03-29 | 粮食加工品 | 黄陂区市场监督管理局 | 三里桥所 | ||
XC21420116487201365 | 5 | 沈阳市杨永坤清真食品有限公司 | 沈阳市辽中区养士堡镇腰屯村 | 中百超市有限公司三里镇分店 | 湖北 | 杨家酥饼(红枣味) | 计量称重 | 2021-07-06 | 糕点 | 黄陂区市场监督管理局 | 三里桥所 | ||
XC21420116487201366 | 6 | 汉川市晋江福源食品有限公司 | 汉川市经济技术开发区新河工业区 | 中百超市有限公司三里镇分店 | 湖北 | 法式软面包 | 300克/袋 | 2021-06-10 | 糕点 | 黄陂区市场监督管理局 | 三里桥所 | ||
XC21420116487201367 | 7 | / | / | 武汉市黄陂区琳倩豆腐坊 | 湖北 | 白豆腐 | 称重 | 2021-07-13 | 豆制品 | 黄陂区市场监督管理局 | 武湖所 | ||
XC21420116487201368 | 8 | / | / | 武汉市黄陂区琳倩豆腐坊 | 湖北 | 臭干子 | 称重 | 2021-07-13 | 豆制品 | 黄陂区市场监督管理局 | 武湖所 | ||
XC21420116487201369 | 9 | 湖北劲牌酒业有限公司 | 湖北省黄石市阳新县枫林镇枫林大道999号 | 武汉市黄陂区木兰乡意红平价副食超市 | 湖北 | 毛铺纯谷酒 | 500ml/瓶 | 2018-06-06 | 酒类 | 黄陂区市场监督管理局 | 木兰所 | ||
XC21420116487201370 | 10 | 双城市胜全酒业有限公司 | 双城市朝阳乡胜全村 | 武汉市黄陂区木兰乡意红平价副食超市 | 湖北 | 東北坊浓香风格白酒 | 450ml/瓶 | 2020-05-08 | 酒类 | 黄陂区市场监督管理局 | 木兰所 | ||
XC21420116487201371 | 11 | / | / | 武汉市黄陂区木兰郑宇涵纯粮酿酒坊 | 湖北 | 白酒 | 称重 | 2021-05-25 | 酒类 | 黄陂区市场监督管理局 | 木兰所 | ||
XC21420116487201372 | 12 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 武汉市黄陂区木兰乡意红平价副食超市 | 湖北 | 劲头足酒 | 500ml/瓶 | 2020-11-03 | 酒类 | 黄陂区市场监督管理局 | 木兰所 | ||
XC21420116487201373 | 13 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 武汉市黄陂区云雾山老年公寓 | 湖北 | 挂面(金沙河麦香爽滑挂面) | 900g/包 | 2021-02-03 | 粮食加工品 | 黄陂区市场监督管理局 | 李家集所 | ||
XC21420116487201374 | 14 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 武汉市黄陂区云雾山老年公寓 | 湖北 | 草菇老抽(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2021-03-07 | 调味品 | 黄陂区市场监督管理局 | 李家集所 | ||
XC21420116487201375 | 15 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市东西湖慈惠农场良种站 | 武汉市黄陂区云雾山老年公寓 | 湖北 | 大豆油 | 1.8升/瓶 | 2021-05-06 | 食用油、油脂及其制品 | 黄陂区市场监督管理局 | 李家集所 | ||
XC21420116487201376 | 16 | 汉川市全鑫米业有限公司 | 湖北省汉川市里潭曾家坡村 | 武汉市黄陂区云雾山老年公寓 | 湖北 | 大米 | 10kg/袋 | 2021-07-01 | 粮食加工品 | 黄陂区市场监督管理局 | 李家集所 | ||
XC21420116487201377 | 17 | 贵阳味莼园食品股份有限公司 | 贵州省惠水县长田工业园区 | 武汉市黄陂区云雾山老年公寓 | 湖北 | 姜蒜香醋 | 500毫升/瓶 | 2021-04-19 | 调味品 | 黄陂区市场监督管理局 | 李家集所 | ||
XC21420116487201378 | 18 | 武汉市劲宝食品有限公司 | 武汉市盘龙城经济开发区特8号 | 武汉市黄陂区云雾山老年公寓 | 湖北 | 劲宝牌鸡精调味料 | 100克/包 | 2021-05-03 | 调味品 | 黄陂区市场监督管理局 | 李家集所 | ||
XC21420116487201379 | 19 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 武汉市黄陂区春晓养老公寓 | 湖北 | 花色挂面(鸡蛋风味挂面) | 1千克/筒 | 2021-01-21 | 粮食加工品 | 黄陂区市场监督管理局 | 李家集所 | ||
XC21420116487201380 | 20 | 四川保宁醋有限公司 | 阆中市公园路63号 | 武汉市黄陂区春晓养老公寓 | 湖北 | 陈醋 | 480ml/瓶 | 2020-08-22 | 调味品 | 黄陂区市场监督管理局 | 李家集所 | ||
XC21420116487201381 | 21 | 湖北海芳生物食品有限公司 | 湖北省天门市生物科技产业园三乡路 | 武汉市黄陂区春晓养老公寓 | 湖北 | 白胡椒粉 | 50克/包 | 2021-01-18 | 调味品 | 黄陂区市场监督管理局 | 李家集所 | ||
XC21420116487201382 | 22 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国▪湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 武汉市黄陂区春晓养老公寓 | 湖北 | 高鲜味精 | 420克/包 | 2021-04-12 | 调味品 | 黄陂区市场监督管理局 | 李家集所 | ||
XC21420116487201383 | 23 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市城中民营经济园 | 武汉市黄陂区春晓养老公寓 | 湖北 | 加碘精制盐(精制盐) | 500g/包 | 2020-10-13 | 调味品 | 黄陂区市场监督管理局 | 李家集所 | ||
XC21420116487201384 | 24 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 武汉市佳源堂大药房连锁有限公司肖家里店 | 湖北 | 胖大海糖 | 2.5g/片 | 2021-03-03 | 保健食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 武湖所 | ||
XC21420116487201385 | 25 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 武汉市佳源堂大药房连锁有限公司肖家里店 | 湖北 | 罗汉果糖 | 2.5g/片 | 2020-11-03 | 保健食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 武湖所 | ||
XC21420116487201386 | 26 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 武汉市佳源堂大药房连锁有限公司肖家里店 | 湖北 | 川贝枇杷糖 | 2.5g/粒 | 2020-11-04 | 保健食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 武湖所 | ||
XC21420116487201387 | 27 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 武汉市佳源堂大药房连锁有限公司肖家里店 | 湖北 | 金银花含片 | 2.5g/片 | 2021-03-02 | 保健食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 武湖所 | ||
XC21420116487201388 | 28 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 武汉市佳源堂大药房连锁有限公司肖家里店 | 湖北 | 金银花含片 | 2.5g/片 | 2020-01-02 | 保健食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 武湖所 | ||
XC21420116487201389 | 29 | 桂林三金大健康产业有限公司 | 桂林市国家高新技术开发区骖鸾路12号 | 武汉市佳源堂大药房连锁有限公司肖家里店 | 湖北 | 西瓜霜喉口宝含片(西瓜原味) | 1.8g/片 | 2020-11-04 | 保健食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 武湖所 | ||
XC21420116487201390 | 30 | 桂林三金大健康产业有限公司 | 桂林市国家高新技术开发区骖鸾路12号 | 武汉市佳源堂大药房连锁有限公司肖家里店 | 湖北 | 西瓜霜喉口宝含片(薄荷味) | 1.8g/片 | 2020-11-08 | 保健食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 武湖所 | ||
XC21420116487201391 | 31 | 安琪酵母股份有限公司 | 湖北省宜昌市花溪路168号 | 武汉市佳源堂大药房连锁有限公司肖家里店 | 湖北 | 维生素D钙颗粒 | 2g/袋 | 2020-11-02 | 保健食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 武湖所 | ||
XC21420116487201392 | 32 | 安琪酵母股份有限公司 | 湖北省宜昌市花溪路168号 | 武汉市佳源堂大药房连锁有限公司肖家里店 | 湖北 | 碳酸钙维生素D咀嚼片 | 1g/片 | 2021-02-23 | 保健食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 武湖所 | ||
XC21420116487201393 | 33 | 江西益佰年药业股份有限公司 | 江西省吉安市井冈山经济技术开发区 | 武汉市佳源堂大药房连锁有限公司肖家里店 | 湖北 | 贝奢®钙锌口服液 | 10ml/支 | 2020-09-07 | 保健食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 武湖所 | ||
XC21420116487201394 | 34 | / | / | 武汉市德德亲百货有限公司 | 湖北 | 豆腐 | 称重 | 2021-07-26 | 豆制品 | 黄陂区市场监督管理局 | 武湖所 | ||
XC21420116487201395 | 35 | / | / | 武汉市德德亲百货有限公司 | 湖北 | 千张 | 称重 | 2021-07-26 | 豆制品 | 黄陂区市场监督管理局 | 武湖所 | ||
XC21420116487201397 | 36 | / | / | 武汉市德德亲百货有限公司 | 湖北 | 米粉 | 称重 | 2021-07-26 | 粮食加工品 | 黄陂区市场监督管理局 | 武湖所 | ||
XC21420116487201399 | 37 | 河间市共瀛蔬菜腌渍厂 | / | 武汉市德德亲百货有限公司 | 湖北 | 白玉蒜 | 计量销售 | 2021-07-08 | 蔬菜制品 | 黄陂区市场监督管理局 | 武湖所 | ||
XC21420116487201400 | 38 | 安徽玛仕达可食品有限公司 | 合肥市肥东经济开发区新安江路南侧1幢 | 武汉市德德亲百货有限公司 | 湖北 | 生牛乳风味蛋糕(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2021-07-13 | 糕点 | 黄陂区市场监督管理局 | 武湖所 | ||
XC21420116487201401 | 39 | 安徽玛仕达可食品有限公司 | 合肥市肥东经济开发区新安江路南侧1幢 | 武汉市德德亲百货有限公司 | 湖北 | 香松芝士卷蛋糕(烘烤类糕点 烤蛋糕类) | 散装称重 | 2021-07-10 | 糕点 | 黄陂区市场监督管理局 | 武湖所 | ||
XC21420116487201402 | 40 | 莱州市天飨食品有限公司 | 山东省莱州市开发区玉泰路818号 | 武汉市德德亲百货有限公司 | 湖北 | 蛋奶饼面包 | 228g/包 | 2021-07-07 | 糕点 | 黄陂区市场监督管理局 | 武湖所 | ||
XC21420116487201403 | 41 | 绍兴福仙食品有限公司 | 浙江省绍兴市袍江新区镇海路3-1号 | 武汉市德德亲百货有限公司 | 湖北 | 全麦吐司面包(面包) | 248g/袋 | 2021-07-06 | 糕点 | 黄陂区市场监督管理局 | 武湖所 | ||
XC21420116487201404 | 42 | 江苏好的食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区棠张镇府前路1号 | 武汉市德德亲百货有限公司 | 湖北 | 古早味黑糖燕麦沙琪玛(冷加工糕点) | 500克/盒 | 2021-05-12 | 糕点 | 黄陂区市场监督管理局 | 武湖所 | ||
XC21420116487201405 | 43 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 武汉可旺健康药房连锁有限公司大全景店 | 湖北 | 碧生源®牌常菁茶 | 2.5g/袋 | 2021-03-11 | 保健食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 武湖所 | ||
XC21420116487201406 | 44 | 宣城柏维力生物工程有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县十字经济开发区立宇大道18号 | 武汉可旺健康药房连锁有限公司大全景店 | 湖北 | 柏维力®铁维生素C泡腾片西柚味 | 4g/片 | 2020-06-11 | 保健食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 武湖所 | ||
XC21420116487201407 | 45 | 宣城柏维力生物工程有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县十字经济开发区立宇大道18号 | 武汉可旺健康药房连锁有限公司大全景店 | 湖北 | 柏维力®维生素C泡腾片 | 4g/片 | 2020-11-09 | 保健食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 武湖所 | ||
XC21420116487201408 | 46 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 武汉可旺健康药房连锁有限公司大全景店 | 湖北 | 罗汉果糖 | 2.5g/片 | 2021-01-04 | 保健食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 武湖所 | ||
XC21420116487201409 | 47 | 宣城柏维力生物工程有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县十字经济开发区立宇大道18号 | 黄石九步大药房有限公司汉口北店 | 湖北 | 维生素C泡腾片 | 4g/片 | 2021-03-09 | 保健食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 武湖所 | ||
XC21420116487201410 | 48 | 宣城柏维力生物工程有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县十字经济开发区立宇大道18号 | 黄石九步大药房有限公司汉口北店 | 湖北 | 铁维生素C泡腾片西柚味 | 4g/片 | 2021-03-03 | 保健食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 武湖所 | ||
XC21420116487201411 | 49 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 黄石九步大药房有限公司汉口北店 | 湖北 | B族维生素泡腾片 | 4.0g/片 | 2020-09-07 | 保健食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 武湖所 | ||
XC21420116487201412 | 50 | 宣城柏维力生物工程有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县十字经济开发区立宇大道18号 | 黄石九步大药房有限公司汉口北店 | 湖北 | 柏维力维生素C咀嚼片 | 1g/片 | 2021-01-04 | 保健食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 武湖所 | ||
XC21420116487201413 | 51 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 黄石九步大药房有限公司汉口北店 | 湖北 | 维生素C片(甜橙味) | 780mg/片 | 2020-12-22 | 保健食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 武湖所 | ||
XC21420116487201414 | 52 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 黄石九步大药房有限公司汉口北店 | 湖北 | 健力多氨糖软骨素钙片 | 1.02g/片 | 2021-01-13 | 保健食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 武湖所 | ||
XC21420116487201415 | 53 | 宣城柏维力生物工程有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县十字经济开发区立宇大道18号 | 湖北益丰大药房连锁有限公司武汉梅教街分店 | 湖北 | 多种维生素泡腾片 | 4g/片 | 2021-01-21 | 保健食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 武湖所 | ||
XC21420116487201416 | 54 | 华润圣海健康科技有限公司 | 山东省淄博市高新区青龙山路2甲1 | 湖北益丰大药房连锁有限公司武汉梅教街分店 | 湖北 | 维生素C咀嚼片(甜橙味) | 0.65g/片 | 2020-02-01 | 保健食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 武湖所 | ||
XC21420116487201417 | 55 | 桂林三金大健康产业有限公司 | 桂林市国家高新技术开发区骖鸾路12号 | 湖北益丰大药房连锁有限公司武汉梅教街分店 | 湖北 | 维生素C咀嚼片(草莓味) | 0.8g/片 | 2021-04-19 | 保健食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 武湖所 | ||
XC21420116487201418 | 56 | 厦门永福星保健品有限公司 | 厦门市集美区北部工业区天阳路75-79号二楼、D栋 | 湖北益丰大药房连锁有限公司武汉梅教街分店 | 湖北 | 胖大海菊花乌梅桔红糖 | 2g/粒 | 2020-10-08 | 保健食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 武湖所 | ||
XC21420116487201419 | 57 | 广州市潘高寿天然保健品有限公司 | 广州市番禺区东环街天保路9号 | 湖北益丰大药房连锁有限公司武汉梅教街分店 | 湖北 | 潘高寿川贝枇杷糖 | 2.2g/粒 | 2021-03-15 | 保健食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 武湖所 | ||
XC21420116487201420 | 58 | 桂林三金大健康产业有限公司 | 桂林市国家高新技术开发区骖鸾路12号 | 湖北益丰大药房连锁有限公司武汉梅教街分店 | 湖北 | 西瓜霜喉口宝含片 | 1.8g/片 | 2020-12-15 | 保健食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 武湖所 | ||
XC21420116487201421 | 59 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 湖北益丰大药房连锁有限公司武汉梅教街分店 | 湖北 | 世纪青青牌多种B族维生素片 | 550mg/片 | 2021-04-16 | 保健食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 武湖所 | ||
XC21420116487201422 | 60 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 湖北益丰大药房连锁有限公司武汉梅教街分店 | 湖北 | 天灿鱼油软胶囊 | 1.0g/粒 | 2021-05-21 | 保健食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 武湖所 | ||
XC21420116487201423 | 61 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 湖北益丰大药房连锁有限公司武汉梅教街分店 | 湖北 | 天灿浓缩磷脂软胶囊 | 1.0g/粒 | 2021-06-03 | 保健食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 武湖所 | ||
XC21420116487201424 | 62 | 广东长兴生物科技股份有限公司 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 湖北益丰大药房连锁有限公司武汉梅教街分店 | 湖北 | 芦荟软胶囊 | 0.5g/粒 | 2021-03-02 | 保健食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 武湖所 |
(责任编辑:王海琳)
最新评论
声明:
本网注明“来源:中国质量新闻网”的所有作品,版权均属于中国质量新闻网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国质量新闻网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-84639548。
本网注明“来源:XXX(非中国质量新闻网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。文章内容仅供参考。如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请直接点击《新闻稿件修改申请表》表格填写修改内容(所有选项均为必填),然后发邮件至 lxwm@cqn.com.cn,以便本网尽快处理。