优秀国产医疗设备遴选,第四批审评结果!

收藏
关键词: 医疗
资讯来源:赛柏蓝器械
发布时间: 2018-04-01

来源:中国医学装备协会、中国医疗科技网


3月29日,中国医学装备协会发布《关于第四批优秀国产医疗设备遴选评审结果(技术参数、企业情况)公示的函》,第四批优秀国产医疗设备产品(覆盖DR、3.0T磁共振、彩超等12类医械产品)遴选已完成技术参数、企业情况的评审工作。

据公示,92家医械企业的607款参与评审,其中联影、迈瑞、东软、理邦、万东、开立、汕超、七喜医疗、恩普、蓝韵、祥生、优利特、迪瑞医疗、天津瑞奇等企业参与评审的产品超过10款。

而其中技术参数、企业情况均大于80分的产品为421款,占比69.36%。

评审结果公示如下:

一、公示品目

多参数监护仪、彩色多普勒超声波诊断仪(含便携式)、3.0T磁共振、数字化X线机(含移动式)、全自动生化分析仪、微生物鉴定和药敏仪、血培养仪、血凝仪、体外冲击波设备、腔镜切割吻合器、激光治疗仪、光子治疗仪。

二、公示时间

公示时间为2018年3月29日至2018年4月5日。

三、评审结果表:

本次公示评审结果为百分制,合格分值为80分及以上。

1600速全自动生化分析仪
序号 企业名称 产品型号 技术参数 企业情况
1 迪瑞医疗科技股份有限公司 CS-6400 94.37 97.14
2 迪瑞医疗科技股份有限公司 CS-4000 94.37 97.14
3 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 BS-2000、BS-2200、BS-2000M、BS-2200M 98.59 100
800速全自动生化分析仪
序号 企业名称 产品型号 技术参数 企业情况
1 迪瑞医疗科技股份有限公司 CS-1400 97.06 97.14
2 迪瑞医疗科技股份有限公司 CS-1300B 97.06 97.14
3 迪瑞医疗科技股份有限公司 CS-1300A 94.12 97.14
4 迪瑞医疗科技股份有限公司 CS-1200 95.59 97.14
5 桂林优利特医疗电子有限公司 URIT-8600 94.12 94.29
6 济南鑫贝西生物技术有限公司 BK-800 100 94.29
7 江苏英诺华医疗技术有限公司 DI-808 100 98.57
8 江苏英诺华医疗技术有限公司 DI-806 100 98.57
9 江苏英诺华医疗技术有限公司 DI-800 100 98.57
10 江西特康科技有限公司 TC9080 95.59 98.57
11 宁波美康盛德生物科技有限公司 MS880B 91.18 60
12 上海科华实验系统有限公司 ZY-1280M 94.12 95.71
13 上海科华实验系统有限公司 ZY-1200M 94.12 95.71
14 上海科华实验系统有限公司 ZY-1280 98.53 95.71
15 上海科华实验系统有限公司 ZY-1200 98.53 95.71
16 深圳雷杜生命科学股份有限公司 Chemray800 94.12 94.29
17 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 BS-800、BS-820、BS-800M、BS-820M、BS-880、BS-890 98.53 100
18 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 BS-830、BS-830S、BS-840、BS-850、BS-860 100 100
19 长春赛诺迈德医学技术有限责任公司 SUNMATIK-9100 92.65 81.43
400速全自动生化分析仪
序号 企业名称 产品型号 技术参数 企业情况
1 迪瑞医疗科技股份有限公司 CS-400 91.18 97.14
2 迪瑞医疗科技股份有限公司 CS-620 94.12 97.14
3 迪瑞医疗科技股份有限公司 CS-400C 91.18 97.14
4 迪瑞医疗科技股份有限公司 CS-600B 94.12 97.14
5 迪瑞医疗科技股份有限公司 CS-680 95.59 97.14
6 迪瑞医疗科技股份有限公司 CS-480 92.65 97.14
7 迪瑞医疗科技股份有限公司 CS-380 91.18 97.14
8 迪瑞医疗科技股份有限公司 CS-400B 91.18 97.14
9 桂林优利特医疗电子有限公司 URIT-8401 80.88 94.29
10 桂林优利特医疗电子有限公司 URIT-8420 91.18 94.29
11 桂林优利特医疗电子有限公司 URIT-8260 91.18 94.29
12 桂林优利特医疗电子有限公司 URIT-8280 95.59 94.29
13 桂林优利特医疗电子有限公司 URIT-8460 91.18 94.29
14 桂林优利特医疗电子有限公司 URIT-8400 82.35 94.29
15 济南鑫贝西生物技术有限公司 BK-500 98.53 94.29
16 济南鑫贝西生物技术有限公司 BK-400 95.59 94.29
17 江苏英诺华医疗技术有限公司 DI-400 98.53 98.57
18 江西特康科技有限公司 TC6092G 97.06 98.57
19 江西特康科技有限公司 TC6090G 94.12 98.57
20 宁波美康盛德生物科技有限公司 MS-480 85.29 60
21 青岛汉唐生物科技有限公司 HTSH-4000 61.76 62.86
22 上海科华实验系统有限公司 ZY-450 95.59 95.71
23 上海科华实验系统有限公司 ZY-400 95.59 95.71
24 深圳蓝韵生物工程有限公司 LW  C400 89.71 95.71
25 深圳雷杜生命科学股份有限公司 Chemray420 97.06 94.29
26 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 BS-600、BS-620 97.06 100
27 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 BS-430、BS-450、BS-460 95.59 100
28 深圳市锦瑞生物科技有限公司 GS480 79.41 42.86
29 长春赛诺迈德医学技术有限责任公司 SUNMATIK-9050 94.12 81.43
30 长春赛诺迈德医学技术有限责任公司 SUNMATIK-9030 88.24 81.43
200速全自动生化分析仪
序号 企业名称 产品型号 技术参数 企业情况
1 北京倍肯恒业科技发展股份有限公司 SC-300 78.57 51.43
2 迪瑞医疗科技股份有限公司 CS-T300 94.64 97.14
3 迪瑞医疗科技股份有限公司 CS-300B 98.21 97.14
4 迪瑞医疗科技股份有限公司 CS-T300B 94.64 97.14
5 桂林优利特医疗电子有限公司 URIT-8300 85.71 94.29
6 桂林优利特医疗电子有限公司 URIT-8210 85.71 94.29
7 桂林优利特医疗电子有限公司 URIT-8026 78.57 94.29
8 济南鑫贝西生物技术有限公司 BK-280 96.43 94.29
9 济南鑫贝西生物技术有限公司 BK-360 100 94.29
10 济南鑫贝西生物技术有限公司 BK-300 100 94.29
11 济南鑫贝西生物技术有限公司 BK-200 96.43 94.29
12 江苏英诺华医疗技术有限公司 DH-264 100 98.57
13 江西特康科技有限公司 TC6010L 87.5 98.57
14 江西特康科技有限公司 TC220 80.36 98.57
15 山东诺安诺泰信息系统有限公司 NVAS6805 83.93 32.86
16 上海科华实验系统有限公司 ZY-310 89.29 95.71
17 上海科华实验系统有限公司 ZY-300 89.29 95.71
18 深圳蓝韵生物工程有限公司 LW  C310 96.43 81.43
19 深圳雷杜生命科学股份有限公司 Chemray310 94.64 94.29
20 深圳雷杜生命科学股份有限公司 Chemray240 91.07 94.29
21 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 BS-230、BS-240 87.5 100
22 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 BS-350E、BS-360E、BS-370E 100 100
23 长春赛诺迈德医学技术有限责任公司 SUNMATIK-6020 78.57 81.43
平板DR(单板)
序号 企业名称 产品型号 技术参数 企业情况
1 重庆华伦医疗器械有限公司 HLDR-65G 68.63 51.56
2 重庆华伦医疗器械有限公司 AGFA  DR 501(5560/100) 64.71 51.56
3 重庆华伦医疗器械有限公司 HLDR-50 不属于评审范围
4 重庆华伦医疗器械有限公司 HLDR-50G 52.94 51.56
5 威海威高医疗影像科技有限公司 WG-XD-4 89.22 79.69
6 石家庄华东医疗科技有限公司 DR5000G 不属于评审范围
7 石家庄华东医疗科技有限公司 DR3200
8 沈阳东软医疗系统有限公司 NeuVision  460 74.51 100
9 沈阳东软医疗系统有限公司 NeuVision  360 74.51 100
10 沈阳东软医疗系统有限公司 NeuVision  350 72.55 100
11 深圳市深图医学影像设备有限公司 SONTU200-FDR 80.39 68.75
12 深圳市深图医学影像设备有限公司 SONTU100-RAD(m)-I 76.47 68.75
13 深圳市安健科技股份有限公司 睿翼DR50X 80.39 87.5
14 深圳市安健科技股份有限公司 DP560 73.53 87.5
15 深圳市安健科技股份有限公司 DP520-A、DP520-B 72.55 87.5
16 深圳市安健科技股份有限公司 DP580 不属于评审范围
17 深圳市安健科技股份有限公司 DTP570A、DTP570B 70.59 87.5
18 深圳市艾克瑞电气有限公司 AKHX-50F 不属于评审范围
19 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 DigiEye680 94.12 100
20 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 DigiEye780 90.2 100
21 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 DigiEye280 72.55 100
22 深圳蓝韵医学影像有限公司 6800 91.18 100
23 深圳蓝韵医学影像有限公司 6600 87.25 100
24 深圳柏斯生物科技有限公司 iDR5600D 85.29 87.5
25 深圳柏斯生物科技有限公司 iDR5600A 81.37 87.5
26 深圳安科高技术股份有限公司 ASR-6650 83.33 100
27 深圳安科高技术股份有限公司 ASR-6250 不属于评审范围
28 深圳安科高技术股份有限公司 ASR-6850P 79.41 100
29 上海新黄浦医疗器械有限公司 KD-1500DR 80.39 87.5
30 上海新黄浦医疗器械有限公司 KD-1800DR 不属于评审范围
31 上海新黄浦医疗器械有限公司 KD-3510DR 79.41 87.5
32 上海新黄浦医疗器械有限公司 HY-450DR 74.51 87.5
33 上海联影医疗科技有限公司 uDR  770i 91.18 100
34 上海联影医疗科技有限公司 uDR  266i 不属于评审范围
35 上海联影医疗科技有限公司 uDR  260i 不属于评审范围
36 上海联影医疗科技有限公司 uDR  590h 81.37 100
37 上海联影医疗科技有限公司 uDR  592h 81.37 100
38 上海联影医疗科技有限公司 uDR  588h 70.59 100
39 上海康达医学科技有限公司 KD-3500DR 81.37 87.5
40 上海康达医学科技有限公司 KD-3300DR 不属于评审范围
41 上海康达医学科技有限公司 KD-550U
42 山东新华医疗器械股份有限公司 DR2000 91.18 100
43 山东新华医疗器械股份有限公司 DR300B 不属于评审范围
44 山东新华医疗器械股份有限公司 DR300
45 山东新华医疗器械股份有限公司 DR1000 83.33 100
46 南宁一举医疗电子设备股份有限公司 YJF65DR-U 不属于评审范围
47 南宁一举医疗电子设备股份有限公司 YJF50DR-U 80.39 90.63
48 南宁一举医疗电子设备股份有限公司 YJF50DR-A 75.49 90.63
49 南宁一举医疗电子设备股份有限公司 YJF65DR-P 82.35 90.63
50 南宁一举医疗电子设备股份有限公司 YJF50DR-P 80.39 90.63
51 南京普爱医疗设备股份有限公司 PLX9600C 90.2 100
52 南京普爱医疗设备股份有限公司 PLX9600D 89.22 100
53 南京普爱医疗设备股份有限公司 PLX9600B 87.25 100
54 南京普爱医疗设备股份有限公司 PLX9600A 83.33 100
55 南京普爱医疗设备股份有限公司 PLX8500F-500μ 不属于评审范围
56 南京普爱医疗设备股份有限公司 PLX8500E-500μ
57 南京普爱医疗设备股份有限公司 PLX8500D
58 南京普爱医疗设备股份有限公司 PLX8500C
59 辽宁开普医疗系统有限公司 Ray  Nova DRtg 75.49 81.25
60 辽宁开普医疗系统有限公司 Ray  Nova DRsg 71.57 81.25
61 康达洲际医疗器械有限公司 KD-450A 84.31 87.5
62 河南柏斯生物科技有限公司 iDR6600B 84.31 87.5
63 河南柏斯生物科技有限公司 iDR3600B 80.39 87.5
64 河南柏斯生物科技有限公司 iDR3600D 78.43 87.5
65 河南柏斯生物科技有限公司 iDR3600E 77.45 87.5
66 河北天地智慧医疗设备股份有限公司 TD-DR  Hyperion 2000 87.25 84.38
67 河北天地智慧医疗设备股份有限公司 TD-DR  1800 86.27 84.38
68 河北天地智慧医疗设备股份有限公司 TD-DR  Hyperion 5800 85.29 84.38
69 河北天地智慧医疗设备股份有限公司 TD-DR  v2100pro 不属于评审范围
70 杭州美诺瓦医疗科技股份有限公司 Staray  5000Super_Z 67.65 75
71 广州七喜医疗设备有限公司 DXR-580(双立柱) 90.2 100
72 广州七喜医疗设备有限公司 DXR-580(悬吊机型) 90.2 100
73 广州七喜医疗设备有限公司 DXR-530(悬吊机型) 86.27 100
74 广州七喜医疗设备有限公司 DXR-530(双立柱) 84.31 100
75 北京万东医疗科技股份有限公司 新东方1000DA型 89.22 100
76 北京万东医疗科技股份有限公司 新东方1000DC型 88.24 100
77 北京万东医疗科技股份有限公司 新东方1000MD型 84.31 100
78 北京万东医疗科技股份有限公司 新东方1000SC型 83.33 100
79 北京万东医疗科技股份有限公司 新东方1000SA型 81.37 100
80 北京万东医疗科技股份有限公司 新东方1000EC型 81.37 100
81 北京万东医疗科技股份有限公司 新东方1000EB型 80.39 100
82 北京万东医疗科技股份有限公司 新东方1000MC型 79.41 100
83 北京万东医疗科技股份有限公司 新东方1000MB型 79.41 100
84 北京万东医疗科技股份有限公司 新东方1000EA型 79.41 100
85 北京万东医疗科技股份有限公司 新东方1000MA型 77.45 100
86 安徽美时影像技术有限公司 TMDR-A1 77.45 68.75
87 安徽美时影像技术有限公司 TMDR-C1 不属于评审范围
88 TCL医疗放射技术(北京)有限公司 Eagle-DR650E 93.14 90.63
89 TCL医疗放射技术(北京)有限公司 Eagle-DR650A 91.18 90.63
90 TCL医疗放射技术(北京)有限公司 Eagle-DR2000B 86.27 90.63
平板DR(双板)
序号 企业名称 产品型号 技术参数 企业情况
1 TCL医疗放射技术(北京)有限公司 Eagle-DR650E 94.33 90.63
2 TCL医疗放射技术(北京)有限公司 Eagle-DR650A 93.62 90.63
3 北京万东医疗科技股份有限公司 新东方1000MD型(双板) 86.52 100
4 北京万东医疗科技股份有限公司 新东方1000MC型(双板) 82.98 100
5 北京万东医疗科技股份有限公司 新东方1000MA型(双板) 82.27 100
6 北京万东医疗科技股份有限公司 新东方1000MB型(双板) 82.98 100
7 广州七喜医疗设备有限公司 DXR-530(悬吊机型) 87.23 100
8 广州七喜医疗设备有限公司 DXR-580(悬吊机型) 90.78 100
9 广州七喜医疗设备有限公司 DXR-580(双立柱) 89.36 100
10 广州七喜医疗设备有限公司 DXR-530(双立柱) 85.11 100
11 河南柏斯生物科技有限公司 iDR6600A 92.2 87.5
12 南宁一举医疗电子设备股份有限公司 YJF65DR 86.52 90.63
13 山东新华医疗器械股份有限公司 DR2100 90.07 100
14 山东新华医疗器械股份有限公司 DR2100 92.2 100
15 山东新华医疗器械股份有限公司 DR2100 90.78 100
16 上海康达医学科技有限公司 KD-3800DR 87.94 87.5
17 上海康达医学科技有限公司 KD-3200DR 81.56 87.5
18 上海联影医疗科技有限公司 uDR  596i 90.78 100
19 上海联影医疗科技有限公司 uDR  780i 97.87 100
20 深圳蓝韵医学影像有限公司 6900 92.2 100
21 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 DigiEye680 97.16 100
22 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 DigiEye780 93.62 100
23 沈阳东软医疗系统有限公司 NeuVision  460 80.85 100
24 安徽美时影像技术有限公司 TMDR-B1 84.4 68.75
25 上海联影医疗科技有限公司 uDR  588i 75.18 100
26 深圳市深图医学影像设备有限公司 SONTU100-RAD(d)-I 80.85 68.75
27 威海威高医疗影像科技有限公司 WG-XD-4 91.49 79.69
28 珠海普利德医疗设备有限公司 PLD5600 79.43 65.63
29 珠海普利德医疗设备有限公司 PLD7600 84.4 65.63
台式彩超A类
序号 企业名称 产品型号 技术参数 企业情况
1 飞依诺科技(苏州)有限公司 VINNO  70 96.83 94.74
2 飞依诺科技(苏州)有限公司 VINNO  60 95.24 94.74
3 广州七喜医疗设备有限公司 V80、V80Z、V80M、V80S 73.41 70.18
4 汕头市超声仪器研究所有限公司 Apogee  8U 99.21 100
5 汕头市超声仪器研究所有限公司 Apogee  8G 99.21 100
6 汕头市超声仪器研究所有限公司 Apogee  5U 99.21 100
7 汕头市超声仪器研究所有限公司 Apogee  5G 99.21 100
8 汕头市超声仪器研究所有限公司 Apogee  5800 99.21 100
9 汕头市超声仪器研究所有限公司 Apogee  5500 99.21 100
10 汕头市超声仪器研究所有限公司 Apogee  5300 99.21 100
11 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 P40 99.21 100
12 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S-Maso 99.21 100
13 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S50VO 99.21 100
14 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S50CV 99.21 100
15 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S50  Pro 99.21 100
16 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S50  Exp 99.21 100
17 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S50 99.21 100
18 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S45Pro 99.21 100
19 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S45EXP 99.21 100
20 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S45 99.21 100
21 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S40  Plus 99.21 100
22 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 P50S 99.21 100
23 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 P50  Pro 99.21 100
24 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 P50  Exp 99.21 100
25 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 P50 99.21 100
26 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 P47 99.21 100
27 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 P40S 99.21 100
28 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 P40Pro 99.21 100
29 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 P40EXP 99.21 100
30 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 P40 99.21 100
31 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 P37 99.21 100
32 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 P30S 99.21 100
33 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 P30  Pro 99.21 100
34 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 P30  Exp 99.21 100
35 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 P27 99.21 100
36 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S22  Pro 97.62 100
37 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S22  Exp 97.62 100
38 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S22 97.62 100
39 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S20  Plus 97.62 100
40 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 M22 97.62 100
41 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S40EXP 96.83 100
42 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S30 96.03 100
43 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S40Pro 96.03 100
台式彩超A类
序号 企业名称 产品型号 技术参数 企业情况
44 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S40 96.03 100
45 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S35 96.03 100
46 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S30  Pro 96.03 100
47 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S30  Exp 96.03 100
48 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S25 96.03 100
49 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S12  Pro 96.03 100
50 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S12  Exp 96.03 100
51 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S11  Plus 96.03 100
52 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 M30 96.03 100
53 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 M12 96.03 100
54 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S12 93.65 100
55 深圳蓝韵医学影像有限公司 Mirror5  Touch 86.51 92.98
56 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 DC-80 96.03 100
57 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 DC-8  EXP 93.65 100
58 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 DC-8 92.06 100
59 沈阳东软医疗系统有限公司 N1500、N1500E 82.54 92.98
60 沈阳东软医疗系统有限公司 NeuEcho  20 77.78 92.98
61 武汉中旗生物医疗电子有限公司 ZONCARE-S9 82.54 87.72
台式彩超B类
序号 企业名称 产品型号 技术参数 企业情况
1 TCL医疗超声技术(无锡)有限公司 TCL-T280Exp 96.4 66.67
2 飞依诺科技(苏州)有限公司 VINNO  X6 100 94.74
3 飞依诺科技(苏州)有限公司 VINNO  X7 100 94.74
4 广州七喜医疗设备有限公司 V60、V60Z、V60M、V60S 81.98 70.18
5 康达洲际医疗器械有限公司 Apsaras  US-8 92.79 52.63
6 汕头市超声仪器研究所有限公司 Apogee  3800 100 100
7 汕头市超声仪器研究所有限公司 Apogee  3500 100 100
8 汕头市超声仪器研究所有限公司 Apogee  2900 100 100
9 汕头市超声仪器研究所有限公司 Apogee  3300 100 100
10 汕头市超声仪器研究所有限公司 Apogee  2700 100 100
11 深圳安盛生物医疗技术有限公司 sc50  系列 82.88 31.58
12 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S20  Pro 94.59 100
13 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S20  Exp 94.59 100
14 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S15 94.59 100
15 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 M15 94.59 100
16 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S11N 92.79 100
17 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S11  Pro 92.79 100
18 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S11  Exp 92.79 100
19 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S11 92.79 100
20 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 M11 92.79 100
21 深圳蓝韵医学影像有限公司 Mirror2  Touch 92.79 92.98
22 深圳蓝韵医学影像有限公司 Mirror8 90.99 92.98
23 深圳蓝韵医学影像有限公司 TP  55 90.99 92.98
24 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 DC-60 99.1 100
25 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 DC-58 99.1 100
26 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 DC-55 99.1 100
27 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 DC-39 99.1 100
28 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 DC-70  Exp 98.2 100
29 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 DC-70 98.2 100
30 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 DC-N3 97.3 100
31 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 DC-30 92.79 100
32 深圳市恩普电子技术有限公司 A75 90.99 100
33 深圳市恩普电子技术有限公司 G75 90.99 100
34 深圳市恩普电子技术有限公司 G76 90.99 100
35 深圳市恩普电子技术有限公司 G79 89.19 100
36 深圳市恩普电子技术有限公司 G70 87.39 100
37 深圳市恩普电子技术有限公司 G71 82.88 100
38 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 Acclarix  LX8 88.29 85.96
39 深圳市威尔德医疗电子有限公司 FDC8100/FDC8100A/FDC8100B 86.49 63.16
40 沈阳东软医疗系统有限公司 NeuEcho  15 100 92.98
41 沈阳东软医疗系统有限公司 N700、N900 93.69 92.98
42 沈阳东软医疗系统有限公司 N1100、N1100W 93.69 92.98
43 沈阳东软医疗系统有限公司 N9 93.69 92.98
44 沈阳东软医疗系统有限公司 N7S 93.69 92.98
45 沈阳东软医疗系统有限公司 N7 93.69 92.98
46 沈阳东软医疗系统有限公司 Phoenix 89.19 92.98
47 威海威高医疗影像科技有限公司 UC8-WS 不属于评审范围
48 无锡海鹰电子医疗系统有限公司 HY-C360 90.99 96.49
49 无锡海鹰电子医疗系统有限公司 HY8000Pro 88.29 96.49
50 无锡祥生医疗科技股份有限公司 CHISON  iVis 50EXPERT全数字彩色超声诊断系统 87.39 52.63
51 无锡祥生医疗科技股份有限公司 CHISON  iVis 60全数字彩色超声诊断系统 89.19 52.63
52 无锡祥生医疗科技股份有限公司 CHISON  iVis 70全数字彩色超声诊断系统 89.19 52.63
53 武汉中旗生物医疗电子有限公司 ZONCARE-S7 91.89 87.72
54 徐州市大为电子设备有限公司 DW-CF740 90.99 54.39
台式彩超C类
序号 企业名称 产品型号 技术参数 企业情况
1 飞依诺科技(苏州)有限公司 VINNO  X5 94.93 94.74
2 飞依诺科技(苏州)有限公司 VINNO  X2 94.2 94.74
3 广州七喜医疗设备有限公司 V50、V50M、V50S、V50Z 85.51 70.18
4 汕头市超声仪器研究所有限公司 Apogee  3100 91.3 100
5 深圳蓝韵医学影像有限公司 EX20 91.3 92.98
6 深圳蓝韵医学影像有限公司 Mirror2  HD 91.3 92.98
7 深圳蓝韵医学影像有限公司 CK  35 91.3 92.98
8 深圳市恩普电子技术有限公司 G61 83.33 100
9 深圳市恩普电子技术有限公司 G60 83.33 100
10 深圳市恩普电子技术有限公司 EMP-3000 83.33 100
11 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 U2 84.78 85.96
12 深圳市威尔德医疗电子有限公司 FDC8000 83.33 63.16
13 无锡海鹰电子医疗系统有限公司 HY6000 86.96 96.49
14 无锡海鹰电子医疗系统有限公司 HY8000 86.96 96.49
15 无锡祥生医疗科技股份有限公司 CHISON  iVis30全数字彩色超声诊断系统 90.58 52.63
16 无锡祥生医疗科技股份有限公司 CHISON  iVis 50EXPERT全数字彩色超声诊断系统 90.58 52.63
17 无锡祥生医疗科技股份有限公司 CHISON  iVis40全数字彩色超声诊断系统 89.13 52.63
18 武汉中旗生物医疗电子有限公司 ZONCARE-S6 90.58 87.72
便携彩超A类
序号 企业名称 产品型号 技术参数 企业情况
1 飞依诺科技(苏州)有限公司 VINNO  8 95.83 94.92
2 汕头市超声仪器研究所有限公司 Apogee  3G 95.83 100
3 汕头市超声仪器研究所有限公司 Apogee  1U 95.83 100
4 汕头市超声仪器研究所有限公司 Apogee  1G 95.83 100
5 汕头市超声仪器研究所有限公司 Apogee  1000 95.83 100
6 汕头市超声仪器研究所有限公司 Apogee  2300 95.83 100
7 深圳华声医疗技术股份有限公司 Navi  s 84.17 94.92
8 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 SSI-980 97.5 100
9 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S9  Pro 97.5 100
10 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S9  Exp 97.5 100
11 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S9 97.5 100
12 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S8  Exp 97.5 100
13 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S7 97.5 100
14 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 E5 95 100
15 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 X3 95 100
16 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 X5  Exp 94.17 100
17 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 X5  Pro 94.17 100
18 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 E5  Exp 94.17 100
19 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 E5  Pro 94.17 100
20 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 E3  Pro 94.17 100
21 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 E3  Exp 94.17 100
22 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 E3 94.17 100
23 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 X3  Pro 94.17 100
24 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 X3  Exp 94.17 100
25 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 X5 90 100
26 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 M7  Expert 81.25 100
27 武汉中旗生物医疗电子有限公司 ZONCARE-V5 72.08 100
便携彩超B类
序号 企业名称 产品型号 技术参数 企业情况
1 安盛生物医疗技术有限公司 c7系列 77.06 18.64
2 飞依诺科技(苏州)有限公司 VINNO  6 89.91 94.92
3 广州索诺星信息科技有限公司 C2、C5、C6、C8、C9、C10 68.81 66.1
4 汕头市超声仪器研究所有限公司 Apogee  1200 93.58 100
5 汕头市超声仪器研究所有限公司 Apogee  2100 93.58 100
6 深圳华声医疗技术股份有限公司 clover  60 91.74 94.92
7 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 E1  Pro 97.25 100
8 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 E1  Exp 97.25 100
9 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 E1 97.25 100
10 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 E2  Pro 97.25 100
11 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 E2  Exp 97.25 100
12 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 E2 97.25 100
13 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 E3  Pro 97.25 100
14 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 X1  Pro 96.33 100
15 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 X1  Exp 96.33 100
16 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 X1 96.33 100
17 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 X3  Pro 96.33 100
18 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 X3  Exp 96.33 100
19 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 X3 96.33 100
20 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S8Pro 93.58 100
21 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S8 93.58 100
22 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S6 93.58 100
23 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S6Pro 93.58 100
24 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 Z6 89.45 100
25 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 M7 87.61 100
26 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 M58 87.61 100
27 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 M55 87.61 100
28 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 M6 87.61 100
29 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 Acclarix  AX8 88.99 89.83
30 深圳市威尔德医疗电子有限公司 D3\D6\D6  PRO 84.4 88.14
31 深圳市威尔德医疗电子有限公司 FDC6100/FDC6100A/FDC6100B 82.57 88.14
32 威海威高医疗影像科技有限公司 UE-1 不属于评审范围
