您还不是认证园区!
          赶快前去认证园区吧!
        2019年获批上市的国产药品批文:
| 产品名称 | 生产厂家 | 规格 | 文号/证号 | 
| 阿达木单抗注射液 | 百奥泰生物制药股份有限公司 | 40mg/0.8ml | 国药准字S20190038 | 
| 阿加曲班注射液 | 南京正大天晴制药有限公司 | 20ml:10mg | 国药准字H20193333 | 
| 阿加曲班注射液 | 山东新时代药业有限公司 | 20ml:10mg | 国药准字H20193263 | 
| 阿立哌唑口服液 | 国药集团宜宾制药有限责任公司 | 50ml:50mg | 国药准字H20193206 | 
| 阿哌沙班片 | 四川科伦药业股份有限公司 | 2.5mg | 国药准字H20193301 | 
| 阿哌沙班片 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 2.5mg | 国药准字H20193134 | 
| 阿哌沙班片 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 2.5mg | 国药准字H20193003 | 
| 阿托伐他汀钙片 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 20mg | 国药准字H20193144 | 
| 阿托伐他汀钙片 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 10mg | 国药准字H20193143 | 
| 阿托伐他汀钙片 | 兴安药业有限公司 | 10mg | 国药准字H20193043 | 
| 安立生坦片 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 5mg | 国药准字H20193116 | 
| 氨甲环酸氯化钠注射液 | 赤峰源生药业有限公司 | 100ml:1g | 国药准字H20193137 | 
| 氨甲环酸氯化钠注射液 | 赤峰源生药业有限公司 | 100ml:0.5g | 国药准字H20193138 | 
| 奥拉西坦注射液 | 马鞍山丰原制药有限公司 | 5ml:1.0g | 国药准字H20193237 | 
| 奥拉西坦注射液 | 重庆药友制药有限责任公司 | 5ml:1.0g | 国药准字H20193109 | 
| 奥拉西坦注射液 | 华北制药股份有限公司 | 5ml:1.0g | 国药准字H20193052 | 
| 奥美沙坦酯片 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 20mg | 国药准字H20193216 | 
| 奥美沙坦酯片 | 广东东阳光药业有限公司 | 40mg | 国药准字H20193149 | 
| 奥美沙坦酯片 | 广东东阳光药业有限公司 | 20mg | 国药准字H20193148 | 
| 奥硝唑阴道栓 | 南京南大药业有限责任公司 | 0.5g | 国药准字H20193136 | 
| 奥扎格雷钠注射液 | 浙江北生药业汉生制药有限公司 | 5ml:80mg | 国药准字H20193227 | 
| 奥扎格雷钠注射液 | 浙江北生药业汉生制药有限公司 | 2ml:40mg | 国药准字H20193226 | 
| 奥扎格雷钠注射液 | 海南灵康制药有限公司 | 2ml:40mg | 国药准字H20193163 | 
| 奥扎格雷钠注射液 | 海南灵康制药有限公司 | 5ml:80mg | 国药准字H20193164 | 
| 本维莫德乳膏 | 广东中昊药业有限公司 | 10g:0.1g | 国药准字H20190026 | 
| 苯甲酸阿格列汀片 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 25mg | 国药准字H20193329 | 
| 苯扎氯铵溶液 | 江苏福邦药业有限公司 | 0.10% | 国药准字H20193051 | 
| 吡非尼酮片 | 北京凯因科技股份有限公司 | 200mg | 国药准字H20193259 | 
| 玻璃酸钠滴眼液 | 扬子江药业集团有限公司 | 5ml:5mg | 国药准字H20193211 | 
| 玻璃酸钠滴眼液 | 北京汇恩兰德制药有限公司 | 0.8ml:2.4mg | 国药准字H20193204 | 
| 草酸艾司西酞普兰片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 5mg | 国药准字H20193300 | 
| 草酸艾司西酞普兰片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 10mg | 国药准字H20193308 | 
| 草酸艾司西酞普兰片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 20mg | 国药准字H20193300 | 
| 醋酸阿比特龙片 | 江西山香药业有限公司 | 0.25g | 国药准字H20193276 | 
| 醋酸阿比特龙片 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 0.25g | 国药准字H20193207 | 
| 醋酸阿比特龙片 | 成都盛迪医药有限公司 | 0.25g | 国药准字H20193205 | 
| 醋酸阿托西班注射液 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | 5ml:37.5mg | 国药准字H20193285 | 
| 醋酸阿托西班注射液 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | 0.9ml:6.75mg | 国药准字H20193284 | 
| 醋酸钠林格注射液 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 500ml | 国药准字H20193277 | 
| 低钙腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) | 石家庄四药有限公司 | 2L | 国药准字H20193083 | 
| 低钙腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) | 成都青山利康药业有限公司 | 2L | 国药准字H20193079 | 
| 低钙腹膜透析液(乳酸盐-G2.5%) | 石家庄四药有限公司 | 2L | 国药准字H20193082 | 
| 低钙腹膜透析液(乳酸盐-G2.5%) | 成都青山利康药业有限公司 | 2L | 国药准字H20193072 | 
| 低钙腹膜透析液(乳酸盐-G4.25%) | 石家庄四药有限公司 | 2L | 国药准字H20193084 | 
| 低钙腹膜透析液(乳酸盐-G4.25%) | 成都青山利康药业有限公司 | 2L | 国药准字H20193073 | 
| 碘帕醇注射液 | 广州康臣药业有限公司 | 100ml:37g(I) | 国药准字H20193196 | 
| 碘帕醇注射液 | 广州康臣药业有限公司 | 100ml:30g(I) | 国药准字H20193195 | 
| 对乙酰氨基酚口服液 | 华润三九(南昌)药业有限公司 | 5ml:160mg | 国药准字H20193089 | 
| 多索茶碱注射液 | 花园药业股份有限公司 | 10ml:0.1g | 国药准字H20193088 | 
| 多西他赛注射液 | 四川汇宇制药有限公司 | 4ml:80mg | 国药准字H20193222 | 
| 多西他赛注射液 | 四川汇宇制药有限公司 | 1ml:20mg | 国药准字H20193016 | 
| 恩替卡韦片 | 信泰制药(苏州)有限公司 | 0.5mg | 国药准字H20193178 | 
| 恩替卡韦片 | 重庆药友制药有限责任公司 | 0.5mg | 国药准字H20193104 | 
| 恩替卡韦片 | 重庆药友制药有限责任公司 | 1.0mg | 国药准字H20193105 | 
| 恩替卡韦片 | 北京百奥药业有限责任公司 | 1mg | 国药准字H20193078 | 
| 恩替卡韦片 | 北京百奥药业有限责任公司 | 0.5mg | 国药准字H20193077 | 
| 氟[18F]脱氧葡糖注射液 | 江苏华益科技有限公司 | 0.37~7.40GBq | 国药准字H20193181 | 
| 复方氨基酸注射液(20AA) | 吉林四长制药有限公司 | 500ml:50g | 国药准字H20193039 | 
| 复方电解质注射液(Ⅱ) | 天津红日药业股份有限公司 | 250ml | 国药准字H20193223 | 
| 复方电解质注射液(Ⅱ) | 天津红日药业股份有限公司 | 500ml | 国药准字H20193224 | 
| 复方电解质注射液(Ⅴ) | 内蒙古白医制药股份有限公司 | 500ml | 国药准字H20190022 | 
| 复方葡萄糖酸钙口服液 | 哈药集团三精制药有限公司 | 10ml:110mg | 国药准字H20193040 | 
| 复方氢溴酸右美沙芬糖浆 | 江苏汉晨药业有限公司 | 100ml | 国药准字H20193258 | 
| 复合磷酸氢钾注射液 | 花园药业股份有限公司 | 2ml | 国药准字H20193261 | 
| 富马酸喹硫平缓释片 | 佛山德芮可制药有限公司 | 300mg | 国药准字H20193234 | 
| 富马酸喹硫平缓释片 | 佛山德芮可制药有限公司 | 200mg | 国药准字H20193233 | 
| 富马酸喹硫平缓释片 | 佛山德芮可制药有限公司 | 400mg | 国药准字H20193235 | 
| 富马酸喹硫平缓释片 | 佛山德芮可制药有限公司 | 50mg | 国药准字H20193231 | 
| 富马酸喹硫平缓释片 | 佛山德芮可制药有限公司 | 150mg | 国药准字H20193232 | 
| 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 苏州特瑞药业有限公司 | 0.3g | 国药准字H20193140 | 
| 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 四川海思科制药有限公司 | 300mg | 国药准字H20193087 | 
| 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 石家庄龙泽制药股份有限公司 | 0.3g | 国药准字H20193042 | 
| 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 安徽安科恒益药业有限公司 | 300mg | 国药准字H20193020 | 
| 腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) | 石家庄四药有限公司 | 2L | 国药准字H20193081 | 
| 腹膜透析液(乳酸盐-G2.5%) | 石家庄四药有限公司 | 2L | 国药准字H20193085 | 
| 腹膜透析液(乳酸盐-G4.25%) | 石家庄四药有限公司 | 2L | 国药准字H20193080 | 
| 钆塞酸二钠注射液 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 10ml | 国药准字H20193162 | 
| 甘露特钠胶囊 | 上海绿谷制药有限公司 | 150mg | 国药准字H20190031 | 
| 肝素钠封管注射液 | 湖南科伦制药有限公司 | 5ml:500单位 | 国药准字H20193311 | 
| 枸橼酸铋钾胶囊 | 湖南恒生制药股份有限公司 | 0.3g | 国药准字H20193264 | 
| 枸橼酸托法替布片 | 齐鲁制药有限公司 | 5mg | 国药准字H20193295 | 
| 枸橼酸托法替布片 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 5mg | 国药准字H20193281 | 
| 琥珀酸索利那新片 | 浙江海正药业股份有限公司 | 5mg | 国药准字H20193202 | 
| 琥珀酸亚铁片 | 湖南九典制药股份有限公司 | 0.1g | 国药准字H20193239 | 
| 吉非替尼片 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 0.25g | 国药准字H20193135 | 
| 胶体果胶铋胶囊 | 湖南恒生制药股份有限公司 | 50mg | 国药准字H20193147 | 
| 精蛋白重组人胰岛素注射液 | 合肥天麦生物科技发展有限公司 | 3ml:300IU(笔芯) | 国药准字S20190032 | 
| 精蛋白重组人胰岛素注射液(预混30/70) | 合肥天麦生物科技发展有限公司 | 3ml:300IU(笔芯) | 国药准字S20190033 | 
| 聚乙二醇洛塞那肽注射液 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 0.5ml:0.1mg | 国药准字H20190024 | 
| 聚乙二醇洛塞那肽注射液 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 0.5ml:0.2mg | 国药准字H20190025 | 
| 卡贝缩宫素注射液 | 南京星银药业集团有限公司 | 1ml:100ug | 国药准字H20193159 | 
| 可利霉素片 | 上海同联制药有限公司 | 0.2g(20万单位) | 国药准字H20190029 | 
| 口服补液盐散(Ⅲ) | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 5.125g | 国药准字H20193219 | 
| 口服补液盐散(Ⅲ) | 浙江国镜药业有限公司 | 5.125g | 国药准字H20193050 | 
| 狂犬病人免疫球蛋白 | 成都蓉生药业有限责任公司 | 200IU(2ml)/瓶 | 国药准字S20190001 | 
| 拉考沙胺片 | 江西青峰药业有限公司 | 100mg | 国药准字H20193022 | 
| 拉考沙胺片 | 江西青峰药业有限公司 | 50mg | 国药准字H20193021 | 
| 拉米夫定片 | 石家庄龙泽制药股份有限公司 | 0.15g | 国药准字H20193010 | 
| 拉米夫定片 | 石家庄龙泽制药股份有限公司 | 0.3g | 国药准字H20193011 | 
| 拉米夫定替诺福韦片 | 安徽贝克生物制药有限公司 | 0.3g,0.3g | 国药准字H20193014 | 
| 来那度胺胶囊 | 齐鲁制药有限公司 | 25mg | 国药准字H20193115 | 
| 来那度胺胶囊 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 25mg | 国药准字H20193006 | 
| 利伐沙班片 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 10mg | 国药准字H20193225 | 
| 利奈唑胺片 | 重庆华邦制药有限公司 | 0.6g | 国药准字H20193189 | 
| 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 湖南科伦制药有限公司 | 300ml:0.6g | 国药准字H20193305 | 
| 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 湖南科伦制药有限公司 | 100ml:0.2g | 国药准字H20193306 | 
| 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 西南药业股份有限公司 | 300ml:0.6g | 国药准字H20193198 | 
| 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 西南药业股份有限公司 | 100ml:0.2g | 国药准字H20193197 | 
| 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 300ml:0.6g | 国药准字H20193094 | 
| 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 100ml:0.2g | 国药准字H20193093 | 
| 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 100ml:0.2g | 国药准字H20193017 | 
| 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 300ml:0.6g | 国药准字H20193018 | 
| 利培酮口服液 | 山德士(中国)制药有限公司 | 30ml:30mg;100ml:100mg | 国药准字H20193044 | 
| 利湿化瘀栓 | 河南庚贤堂制药有限公司 | 每粒重2.5g | 国药准字Z20194049 | 
| 利妥昔单抗注射液 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 10ml:100mg | 国药准字S20190021 | 
| 磷酸钠盐口服液 | 南京正科医药股份有限公司 | 45ml | 国药准字H20193245 | 
| 磷酸钠盐口服液 | 海南中盛合美生物制药有限公司 | 45ml | 国药准字H20193229 | 
| 硫酸氢氯吡格雷片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 75mg | 国药准字H20193160 | 
| 硫辛酸注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 12ml:0.3g | 国药准字H20193123 | 
| 卤米松乳膏 | 湖南明瑞制药有限公司 | 15g:7.5mg | 国药准字H20193031 | 
| 铝碳酸镁咀嚼片 | 广东华润顺峰药业有限公司 | 0.5g | 国药准字H20193054 | 
| 门冬氨酸钾注射液 | 通辽市华邦药业有限公司 | 10ml | 国药准字H20193165 | 
| 蒙脱石散 | 广东宏远集团药业有限公司 | 3g | 国药准字H20193260 | 
| 蒙脱石散 | 康芝药业股份有限公司 | 3g | 国药准字H20193210 | 
| 蒙脱石散 | 通药制药集团股份有限公司 | 3g | 国药准字H20193103 | 
| 蒙脱石散 | 华东医药(烟台)制药有限公司 | 3g | 国药准字H20193091 | 
| 蒙脱石散 | 洛阳新春都生物制药有限公司 | 3g | 国药准字H20193092 | 
| 蒙脱石散 | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 | 3g | 国药准字H20193033 | 
| 蒙脱石散 | 吉林一正药业集团有限公司 | 3g | 国药准字H20193038 | 
| 蒙脱石散 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 3g | 国药准字H20193007 | 
| 莫匹罗星软膏 | 海南全星制药有限公司 | 5g:0.1g | 国药准字H20193036 | 
| 那曲肝素钙注射液 | 常州千红生化制药股份有限公司 | 0.6ml:6150AXaIU | 国药准字H20193057 | 
| 那曲肝素钙注射液 | 常州千红生化制药股份有限公司 | 0.3ml:3075AXaIU | 国药准字H20193056 | 
| 匹伐他汀钙片 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 未知 | 国药准字H20193061 | 
| 平衡盐冲洗液 | 扬子江药业集团有限公司 | 500ml | 国药准字H20193154 | 
| 平衡盐冲洗液 | 石家庄四药有限公司 | 1000ml | 国药准字H20193047 | 
| 葡萄糖酸钙锌口服液 | 河北仁合益康药业有限公司 | 10ml | 国药准字H20193310 | 
| 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 杭州民生药业有限公司 | 500ml | 国药准字H20193230 | 
| 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 石家庄四药有限公司 | 500ml | 国药准字H20193151 | 
| 人免疫球蛋白 | 新疆德源生物工程有限公司 | 150mg | 国药准字S20190030 | 
| 人免疫球蛋白 | 新疆德源生物工程有限公司 | 300mg | 国药准字S20190031 | 
| 人凝血酶原复合物 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 300IU | 国药准字S20190036 | 
| 人凝血酶原复合物 | 南岳生物制药有限公司 | 200IU | 国药准字S20190034 | 
| 人凝血酶原复合物 | 南岳生物制药有限公司 | 300IU | 国药准字S20190035 | 
| 溶菌酶滴眼液 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 8ml:40mg | 国药准字H20190023 | 
| 乳酸亚铁胶囊 | 北京振东康远制药有限公司 | 0.15g | 国药准字H20193145 | 
| 瑞舒伐他汀钙分散片 | 浙江京新药业股份有限公司 | 10mg | 国药准字H20193125 | 
| 沙格列汀片 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 2.5mg | 国药准字H20193009 | 
| 沙格列汀片 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 5mg | 国药准字H20193008 | 
| 蛇床子总香豆素 | 广东海赛特药业有限公司 | 未知 | 国药准字Z20191000 | 
| 蛇床子总香豆素软膏 | 广东海赛特药业有限公司 | 85mg/1g | 国药准字Z20191001 | 
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 江苏金迪克生物技术有限公司 | 0.5ml/瓶/盒 | 国药准字S20190026 | 
| 他达拉非片 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 5mg | 国药准字H20193313 | 
| 他达拉非片 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 20mg | 国药准字H20193315 | 
| 他达拉非片 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 2.5mg | 国药准字H20193312 | 
| 他达拉非片 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 10mg | 国药准字H20193314 | 
| 他达拉非片 | 南京正大天晴制药有限公司 | 20mg | 国药准字H20193187 | 
| 他达拉非片 | 长春海悦药业股份有限公司 | 20mg | 国药准字H20193041 | 
| 他克莫司软膏 | 江苏知原药业有限公司 | 10g:10mg | 国药准字H20193265 | 
| 碳酸氢钠林格注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 500ml | 国药准字H20190027 | 
| 碳酸氢钠林格注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 1000ml | 国药准字H20190028 | 
| 碳酸氢钠林格注射液 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 500ml | 国药准字H20190021 | 
| 替格瑞洛片 | 上海汇伦江苏药业有限公司 | 90mg | 国药准字H20193252 | 
| 替格瑞洛片 | 南京正大天晴制药有限公司 | 90mg | 国药准字H20193177 | 
| 替格瑞洛片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 90mg | 国药准字H20193166 | 
| 酮咯酸氨丁三醇注射液 | 成都倍特药业有限公司 | 1ml:15mg | 国药准字H20193141 | 
| 酮咯酸氨丁三醇注射液 | 成都倍特药业有限公司 | 1ml:30mg | 国药准字H20193142 | 
| 维格列汀片 | 齐鲁制药有限公司 | 50mg | 国药准字H20193067 | 
| 维格列汀片 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 50mg | 国药准字H20193060 | 
| 维生素D滴剂 | 山东百维药业有限公司 | 400单位 | 国药准字H20193298 | 
| 屋尘螨皮肤点刺诊断试剂盒 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 2ml | 国药准字S20190022 | 
| 吸入用复方异丙托溴铵溶液 | 深圳太太药业有限公司;健康元海滨药业有限公司 | 2.5ml | 国药准字H20193086 | 
| 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 内蒙古白医制药股份有限公司 | 3ml:0.3g | 国药准字H20193139 | 
| 小儿碳酸钙D3颗粒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 钙0.3g,维生素D3100IU | 国药准字H20193005 | 
| 溴芬酸钠滴眼液 | 辽宁美滋林药业有限公司 | 5ml:5mg | 国药准字H20193244 | 
| 盐酸氨溴索氯化钠注射液 | 山东裕欣药业有限公司 | 100ml:30mg | 国药准字H20193090 | 
| 盐酸氨溴索注射液 | 山东齐都药业有限公司 | 2ml:15mg | 国药准字H20193242 | 
| 盐酸氨溴索注射液 | 山东齐都药业有限公司 | 1ml:7.5mg | 国药准字H20193241 | 
| 盐酸氨溴索注射液 | 山东齐都药业有限公司 | 4ml:30mg | 国药准字H20193243 | 
| 盐酸氨溴索注射液 | 石药银湖制药有限公司 | 2ml:15mg | 国药准字H20193099 | 
| 盐酸氨溴索注射液 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 2ml:15mg | 国药准字H20193034 | 
| 盐酸氨溴索注射液 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 4ml:30mg | 国药准字H20193035 | 
| 盐酸奥洛他定滴眼液 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 5ml:5mg | 国药准字H20193101 | 
| 盐酸奥洛他定滴眼液 | 浙江尖峰药业有限公司 | 5ml:5mg | 国药准字H20193095 | 
| 盐酸奥洛他定片 | 江苏万高药业股份有限公司 | 5mg | 国药准字H20193146 | 
| 盐酸班布特罗口服液 | 岳阳新华达制药有限公司 | 10ml:10mg | 国药准字H20193122 | 
| 盐酸厄洛替尼片 | 上海创诺制药有限公司 | 0.15g | 国药准字H20193262 | 
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 美罗药业股份有限公司 | 0.5g | 国药准字H20193282 | 
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 0.75g | 国药准字H20193270 | 
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 0.5g | 国药准字H20193269 | 
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 上海宣泰海门药业有限公司 | 0.5g | 国药准字H20193023 | 
| 盐酸法舒地尔注射液 | 山东新华制药股份有限公司 | 2ml:30mg | 国药准字H20193118 | 
| 盐酸法舒地尔注射液 | 上海朝晖药业有限公司 | 2ml:30mg | 国药准字H20193113 | 
| 盐酸法舒地尔注射液 | 吉林省博大伟业制药有限公司 | 2ml:30mg | 国药准字H20193012 | 
| 盐酸决奈达隆片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 400mg | 国药准字H20193291 | 
| 盐酸罗哌卡因注射液 | 山西普德药业有限公司 | 10mL:75mg | 国药准字H20193218 | 
| 盐酸美金刚片 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 | 10mg | 国药准字H20193268 | 
| 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 四川美大康华康药业有限公司 | 250ml:0.4g | 国药准字H20193171 | 
| 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 山东齐都药业有限公司 | 250ml:0.4g | 国药准字H20193111 | 
| 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 扬子江药业集团有限公司 | 250ml:0.4g | 国药准字H20193112 | 
| 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 250ml:0.4g | 国药准字H20193110 | 
| 盐酸莫西沙星注射液 | 扬子江药业集团有限公司 | 20ml:0.4g | 国药准字H20193203 | 
| 盐酸莫西沙星注射液 | 南京正大天晴制药有限公司 | 20ml:0.4g | 国药准字H20193201 | 
| 盐酸曲美他嗪缓释片 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 35mg | 国药准字H20193188 | 
| 盐酸曲美他嗪缓释片 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 35mg | 国药准字H20193076 | 
| 盐酸曲美他嗪缓释片 | 齐鲁制药有限公司 | 35mg | 国药准字H20193055 | 
| 盐酸替罗非班氯化钠注射液 | 成都倍特药业有限公司 | 100ml:5mg | 国药准字H20193283 | 
| 盐酸替罗非班氯化钠注射液 | 天津红日药业股份有限公司 | 100ml:5mg | 国药准字H20193063 | 
| 盐酸替罗非班注射用浓溶液 | 天津红日药业股份有限公司 | 50ml:12.5mg | 国药准字H20193062 | 
| 盐酸托烷司琼注射液 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 5ml:5mg | 国药准字H20193124 | 
| 盐酸托烷司琼注射液 | 海南美兰史克制药有限公司 | 2ml:2mg | 国药准字H20193070 | 
| 盐酸托烷司琼注射液 | 海南美兰史克制药有限公司 | 5ml:5mg | 国药准字H20193071 | 
| 盐酸文拉法辛片 | 重庆药友制药有限责任公司 | 25mg | 国药准字H20193182 | 
| 盐酸文拉法辛片 | 重庆药友制药有限责任公司 | 37.5mg | 国药准字H20193183 | 
| 盐酸文拉法辛片 | 重庆药友制药有限责任公司 | 100mg | 国药准字H20193186 | 
| 盐酸文拉法辛片 | 重庆药友制药有限责任公司 | 75mg | 国药准字H20193185 | 
| 盐酸文拉法辛片 | 重庆药友制药有限责任公司 | 50mg | 国药准字H20193184 | 
| 盐酸戊乙奎醚注射液 | 重庆华森制药股份有限公司 | 1ml:1mg | 国药准字H20193271 | 
| 盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液 | 深圳太太药业有限公司 | 3ml:0.63mg | 国药准字H20193279 | 
| 盐酸左西替利嗪片 | 齐鲁制药有限公司 | 5mg | 国药准字H20193004 | 
| 伊班膦酸钠注射液 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 2ml:2mg | 国药准字H20193013 | 
| 依达拉奉注射液 | 南京优科制药有限公司 | 5ml:10mg | 国药准字H20193255 | 
| 依达拉奉注射液 | 南京优科制药有限公司 | 10ml:15mg | 国药准字H20193254 | 
| 依达拉奉注射液 | 南京优科制药有限公司 | 20ml:30mg | 国药准字H20193253 | 
| 依达拉奉注射液 | 海南全星制药有限公司 | 20ml:30mg | 国药准字H20193238 | 
| 依达拉奉注射液 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 20ml:30mg | 国药准字H20193200 | 
| 依达拉奉注射液 | 北京四环制药有限公司 | 20ml:30mg | 国药准字H20193179 | 
| 依非韦伦片 | 安徽贝克生物制药有限公司 | 600mg | 国药准字H20193132 | 
| 依诺肝素钠注射液 | 河北常山生化药业股份有限公司 | 0.4ml:4000AXaIU | 国药准字H20193107 | 
| 依诺肝素钠注射液 | 河北常山生化药业股份有限公司 | 0.6ml:6000AXaIU | 国药准字H20193108 | 
| 依托考昔片 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 30mg | 国药准字H20193302 | 
| 依托考昔片 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 120mg | 国药准字H20193304 | 
| 依托考昔片 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 60mg | 国药准字H20193303 | 
| 依托考昔片 | 齐鲁制药有限公司 | 30mg | 国药准字H20193275 | 
| 依托考昔片 | 齐鲁制药有限公司 | 90mg | 国药准字H20193274 | 
| 依托考昔片 | 齐鲁制药有限公司 | 60mg | 国药准字H20193273 | 
| 依托考昔片 | 齐鲁制药有限公司 | 120mg | 国药准字H20193272 | 
| 乙型肝炎人免疫球蛋白 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 200IU(2ml)/瓶 | 国药准字S20190024 | 
| 乙型肝炎人免疫球蛋白 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 100IU(1ml)/瓶 | 国药准字S20190023 | 
| 乙型肝炎人免疫球蛋白 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 400IU(4ml)/瓶 | 国药准字S20190025 | 
| 长春西汀注射液 | 武汉华龙生物制药有限公司 | 2ml:10mg | 国药准字H20193190 | 
| 长春西汀注射液 | 武汉华龙生物制药有限公司 | 5ml:30mg | 国药准字H20193192 | 
| 长春西汀注射液 | 武汉华龙生物制药有限公司 | 2ml:20mg | 国药准字H20193191 | 
| 长春西汀注射液 | 南京海辰药业股份有限公司 | 2ml:10mg | 国药准字H20193133 | 
| 长春西汀注射液 | 山东齐都药业有限公司 | 2ml:10mg | 国药准字H20193075 | 
| 长春西汀注射液 | 山东齐都药业有限公司 | 2ml:20mg | 国药准字H20193074 | 
| 重组人生长激素注射液 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 10IU/3.33mg/1ml/支 | 国药准字S20190028 | 
| 重组人生长激素注射液 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 4IU/1.33mg/1ml/支 | 国药准字S20190029 | 
| 注射用阿扎胞苷 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 100mg | 国药准字H20193278 | 
| 注射用阿扎胞苷 | 四川汇宇制药有限公司 | 100mg | 国药准字H20193280 | 
| 注射用艾司奥美拉唑钠 | 四川美大康华康药业有限公司 | 40mg | 国药准字H20193290 | 
| 注射用艾司奥美拉唑钠 | 德州德药制药有限公司 | 40mg | 国药准字H20193267 | 
| 注射用艾司奥美拉唑钠 | 湖南一格制药有限公司 | 40mg | 国药准字H20193114 | 
| 注射用艾司奥美拉唑钠 | 重庆迪康长江制药有限公司 | 40mg | 国药准字H20193100 | 
| 注射用奥沙利铂 | 苏州二叶制药有限公司 | 50mg | 国药准字H20193119 | 
| 注射用比伐芦定 | 海南双成药业股份有限公司 | 250mg | 国药准字H20193019 | 
| 注射用醋酸卡泊芬净 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 70mg | 国药准字H20193173 | 
| 注射用醋酸卡泊芬净 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 50mg | 国药准字H20193172 | 
| 注射用氟氯西林钠 | 湖南天圣药业有限公司 | 0.5g | 国药准字H20193001 | 
| 注射用氟氯西林钠 | 湖南天圣药业有限公司 | 1g | 国药准字H20193002 | 
| 注射用福沙匹坦双葡甲胺 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 150mg | 国药准字H20190030 | 
| 注射用福沙匹坦双葡甲胺 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 0.15g | 国药准字H20193289 | 
| 注射用谷胱甘肽 | 北京四环科宝制药有限公司 | 0.3g | 国药准字H20193296 | 
