您还不是认证园区!
赶快前去认证园区吧!
| 贵阳经开区2021年上半年主要经济指标完成情况 | ||
| 指 标 名 称 | 1—6月累计 | 同比增长(±%) |
| 2000万元规模以上工业增加值(亿元) | —— | 4.2 |
| 财政总收入(亿元) | 58.99 | 5.8 |
| #公共财政预算收入(亿元) | 7.39 | 7.1 |
| 公共财政预算支出(亿元) | 7.06 | -12.8 |
| 贵阳经开区2021年上半年主要经济指标完成情况 | ||
| 指 标 名 称 | 1—6月累计 | 同比增长(±%) |
| 实际利用外资(万美元) | 15849.00 | 44.5 |
| 进出口总额(万美元) | 6645.60 | 78.3 |

个人中心
我是园区