您还不是认证园区!
赶快前去认证园区吧!
有观点,有态度
这是医业观察的第1628-4期文章
来源:吉林省公共资源交易中心
截止12月12日,国家药监局已批准42款抗原检测试剂,随着产能快速爬坡,市场价格将开始走低。
同日,吉林省公共资源交易中心公示抗原检测试剂限价挂网结果,按照集采公告限价3.9元/人份来看,最终公示限价结果基本都是贴着限价挂网,最低3.85元/人份。
| 新型冠状病毒抗原检测试剂价格 | |||||||
| 产品编号 | 产品名称 | 注册证编号 | 申报的包装规格 | 销售单位 | 企业名称 | 申报价格(元/人份) | 包装价格(元) |
| 00205167 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400360 | A型:20人份/盒 | 盒 | 武汉明德生物科技股份有限公司 | 3.9 | 78 |
| 00205400 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(乳胶法) | 国械注准20223400470 | 20人份/盒 | 盒 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 3.9 | 78 |
| 00205391 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400395 | 1人份/盒 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 3.9 | 3.9 |
| 00205392 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400395 | 5人份/盒 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 3.9 | 19.5 |
| 00205393 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400395 | 7人份/盒 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 3.9 | 27.3 |
| 00205394 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400395 | 10人份/盒 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 3.9 | 39 |
| 00205395 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400395 | 20人份/盒 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 3.9 | 78 |
| 00205537 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223401539 | 1人份/盒 | 盒 | 必欧瀚生物技术(合肥)有限公司 | 3.5 | 3.5 |
| 00205538 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223401539 | 2人份/盒 | 盒 | 必欧瀚生物技术(合肥)有限公司 | 3.5 | 7 |
| 00205539 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223401539 | 5人份/盒 | 盒 | 必欧瀚生物技术(合肥)有限公司 | 3.5 | 17.5 |
| 00205540 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223401539 | 25人份/盒 | 盒 | 必欧瀚生物技术(合肥)有限公司 | 3.5 | 87.5 |
| 00205333 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400347 | 5人份/盒 | 盒 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 3.9 | 19.5 |
| 00205161 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400347 | 25人份/盒 | 盒 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 3.9 | 97.5 |
| 00205206 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400365 | 20人份/盒 | 盒 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | 3.9 | 78 |
| 00205209 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400365 | 40人份/盒 | 盒 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | 3.9 | 156 |
| 00205211 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400365 | 100人份/盒 | 盒 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | 3.9 | 390 |
| 00205487 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400504 | 1人份/盒 | 盒 | 复星诊断科技(上海)有限公司 | 3.9 | 3.9 |
| 00205488 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400504 | 5人份/盒 | 盒 | 复星诊断科技(上海)有限公司 | 3.9 | 19.5 |
| 00205416 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400504 | 25人份/盒 | 盒 | 复星诊断科技(上海)有限公司 | 3.9 | 97.5 |
| 00205418 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400504 | 50人份/盒 | 盒 | 复星诊断科技(上海)有限公司 | 3.9 | 195 |
| 00205419 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400504 | 100人份/盒 | 盒 | 复星诊断科技(上海)有限公司 | 3.9 | 390 |
| 00205174 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400350 | 卡片型:1人份/袋 | 袋 | 北京乐普诊断科技股份有限公司 | 3.9 | 3.9 |
| 00205176 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400350 | 卡片型:2人份/袋 | 袋 | 北京乐普诊断科技股份有限公司 | 3.9 | 7.8 |
| 00205150 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400350 | 卡片型:5人份/盒 | 盒 | 北京乐普诊断科技股份有限公司 | 3.9 | 19.5 |
| 00205151 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400350 | 卡片型:10人份/盒 | 盒 | 北京乐普诊断科技股份有限公司 | 3.9 | 39 |
| 00205155 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400350 | 卡片型:25人份/盒 | 盒 | 北京乐普诊断科技股份有限公司 | 3.9 | 97.5 |
| 00205157 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400350 | 卡片型:50人份/盒 | 盒 | 北京乐普诊断科技股份有限公司 | 3.9 | 195 |
| 00205178 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400350 | 卡塞型:1人份/袋 | 袋 | 北京乐普诊断科技股份有限公司 | 3.9 | 3.9 |
| 00205180 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400350 | 卡塞型:2人份/袋 | 袋 | 北京乐普诊断科技股份有限公司 | 3.9 | 7.8 |
| 00205158 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400350 | 卡塞型:5人份/盒 | 盒 | 北京乐普诊断科技股份有限公司 | 3.9 | 19.5 |
| 00205159 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400350 | 卡塞型:10人份/袋 | 袋 | 北京乐普诊断科技股份有限公司 | 3.9 | 39 |
| 00205160 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400350 | 卡塞型:25人份/袋 | 袋 | 北京乐普诊断科技股份有限公司 | 3.9 | 97.5 |
| 00205162 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400350 | 卡塞型:50人份/袋 | 袋 | 北京乐普诊断科技股份有限公司 | 3.9 | 195 |
| 00205511 | 新型冠状病毒( 2019-nCoV) 抗原检测试剂盒( 胶体金法) | 国械注准20223401588 | 1人份/盒 | 盒 | 江苏美克医学技术有限公司 | 3.9 | 3.9 |
| 00205510 | 新型冠状病毒( 2019-nCoV) 抗原检测试剂盒( 胶体金法) | 国械注准20223401588 | 2人份/盒 | 盒 | 江苏美克医学技术有限公司 | 3.9 | 7.8 |
| 00205509 | 新型冠状病毒( 2019-nCoV) 抗原检测试剂盒( 胶体金法) | 国械注准20223401588 | 5人份/盒 | 盒 | 江苏美克医学技术有限公司 | 3.9 | 19.5 |
| 00205508 | 新型冠状病毒( 2019-nCoV) 抗原检测试剂盒( 胶体金法) | 国械注准20223401588 | 20人份/盒 | 盒 | 江苏美克医学技术有限公司 | 3.9 | 78 |
| 00205148 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400351 | 10人份/盒 | 盒 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 3.9 | 39 |
| 00205149 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400351 | 50人份/盒 | 盒 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 3.9 | 195 |
| 00205460 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400471 | 1人份/盒 | 盒 | 上海伯杰医疗科技股份有限公司 | 3.9 | 3.9 |
| 00205461 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400471 | 5人份/盒 | 盒 | 上海伯杰医疗科技股份有限公司 | 3.9 | 19.5 |
| 00205462 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400471 | 20人份/盒 | 盒 | 上海伯杰医疗科技股份有限公司 | 3.9 | 78 |
| 00205463 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400471 | 50人份/盒 | 盒 | 上海伯杰医疗科技股份有限公司 | 3.9 | 195 |
| 00205401 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400407 | 1人份/盒 | 盒 | 北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 | 3.9 | 3.9 |
| 00205403 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400407 | 5人份/盒 | 盒 | 北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 | 3.9 | 19.5 |
| 00205404 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400407 | 10人份/盒 | 盒 | 北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 | 3.9 | 39 |
| 00205409 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400407 | 20人份/盒 | 盒 | 北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 | 3.9 | 78 |
| 00205412 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400407 | 30人份/盒 | 盒 | 北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 | 3.9 | 117 |
| 00205153 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(荧光免疫层析法) | 国械注准 20223400308 | 10人份/盒 | 盒 | 北京华科泰生物技术股份有限公司 | 3.9 | 39 |
| 00205154 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(荧光免疫层析法) | 国械注准 20223400308 | 20人份/盒 | 盒 | 北京华科泰生物技术股份有限公司 | 3.9 | 78 |
| 00205156 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(荧光免疫层析法) | 国械注准 20223400308 | 50人份/盒 | 盒 | 北京华科泰生物技术股份有限公司 | 3.9 | 195 |
| 00205501 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400348 | A2型:1人份/盒 | 盒 | 北京热景生物技术股份有限公司 | 3.9 | 3.9 |
| 00205507 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400348 | A2型:5人份/盒 | 盒 | 北京热景生物技术股份有限公司 | 3.9 | 19.5 |
| 00205347 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400348 | B型:20人份/盒 | 盒 | 北京热景生物技术股份有限公司 | 3.9 | 78 |
| 00205163 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400348 | B型:40人份/盒 | 盒 | 北京热景生物技术股份有限公司 | 3.9 | 156 |
| 00205497 | 新型冠状病毒(2019-nCov)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400568 | 1人份/盒 | 盒 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 3.9 | 3.9 |
| 00205500 | 新型冠状病毒(2019-nCov)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400568 | 25人份/盒 | 盒 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 3.9 | 97.5 |
| 00205437 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400430 | 1人份/盒 | 盒 | 山东博科诊断科技有限公司 | 3.9 | 3.9 |
| 00205439 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400430 | 2人份/盒 | 盒 | 山东博科诊断科技有限公司 | 3.9 | 7.8 |
| 00205448 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400430 | 5人份/盒 | 盒 | 山东博科诊断科技有限公司 | 3.9 | 19.5 |
| 00205449 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400430 | 10人份/盒 | 盒 | 山东博科诊断科技有限公司 | 3.9 | 39 |
| 00205426 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400430 | 20人份/盒 | 盒 | 山东博科诊断科技有限公司 | 3.9 | 78 |
| 00205450 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400430 | 25人份/盒 | 盒 | 山东博科诊断科技有限公司 | 3.9 | 97.5 |
| 00205452 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400430 | 30人份/盒 | 盒 | 山东博科诊断科技有限公司 | 3.9 | 117 |
| 00205453 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400430 | 40人份/盒 | 盒 | 山东博科诊断科技有限公司 | 3.9 | 156 |
| 00205454 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400430 | 50人份/盒 | 盒 | 山东博科诊断科技有限公司 | 3.9 | 195 |
| 00205455 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400430 | 100人份/盒 | 盒 | 山东博科诊断科技有限公司 | 3.9 | 390 |
| 00205456 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400430 | 200人份/盒 | 盒 | 山东博科诊断科技有限公司 | 3.9 | 780 |
| 00205527 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(乳胶法) | 国械注准20223400404 | 1人份/盒 | 盒 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 | 3.9 | 3,9 |
| 00205524 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(乳胶法) | 国械注准20223400404 | 25人份/盒 | 盒 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 | 3.9 | 97.5 |
| 00205430 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400567 | 1 人份/盒 | 盒 | 武汉生之源生物科技股份有限公司 | 3.9 | 3.9 |
| 00205431 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400567 | 5 人份/盒 | 盒 | 武汉生之源生物科技股份有限公司 | 3.9 | 19.5 |
| 00205432 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400567 | 10 人份/盒 | 盒 | 武汉生之源生物科技股份有限公司 | 3.9 | 39 |
| 00205433 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400567 | 25 人份/盒 | 盒 | 武汉生之源生物科技股份有限公司 | 3.9 | 97.5 |
| 00205434 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400567 | 50人份/盒 | 盒 | 武汉生之源生物科技股份有限公司 | 3.9 | 195 |
| 00205435 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400567 | 100 人份/盒 | 盒 | 武汉生之源生物科技股份有限公司 | 3.9 | 390 |
| 00205258 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400359 | 卡型:1人份/盒 | 盒 | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 | 3.9 | 3.9 |
| 00205259 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400359 | 卡型:2人份/盒 | 盒 | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 | 3.9 | 7.8 |
| 00205260 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400359 | 卡型:5人份/盒 | 盒 | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 | 3.9 | 19.5 |
| 00205261 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400359 | 卡型:20人份/盒 | 盒 | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 | 3.9 | 78 |
| 00205262 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400359 | 卡型:50人份/盒 | 盒 | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 | 3.9 | 195 |
| 00205263 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400359 | 卡型:100人份/盒 | 盒 | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 | 3.9 | 390 |
| 00205168 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(荧光免疫层析法) | 国械注准20203400940 | 20人份/盒 | 盒 | 深圳华大因源医药科技有限公司 | 3.89 | 77.8 |
| 00205204 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(乳胶法) | 国械注准20223400361 | 25人份/盒 | 盒 | 艾康生物技术(杭州)有限公司 | 3.9 | 97.5 |
| 00205193 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400379 | 1人份/袋 | 袋 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | 3.85 | 3.85 |
| 00205194 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400379 | 1人份/盒 | 盒 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | 3.85 | 3.85 |
| 00205195 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400379 | 2人份/盒 | 盒 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | 3.85 | 7.7 |
| 00205197 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400379 | 5人份/盒 | 盒 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | 3.85 | 19.25 |
| 00205196 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400379 | 10人份/盒 | 盒 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | 3.85 | 38.5 |
| 00205198 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400379 | 20人份/盒 | 盒 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | 3.85 | 77 |
| 00205188 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400379 | 25人份/盒 | 盒 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | 3.85 | 96.25 |
| 00205199 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400379 | 40人份/盒 | 盒 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | 3.85 | 154 |
| 00205512 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400682 | A型:1人份/袋 | 袋 | 厦门宝太生物科技股份有限公司 | 3.9 | 3.9 |
| 00205513 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400682 | A型:1人份/盒 | 盒 | 厦门宝太生物科技股份有限公司 | 3.9 | 3.9 |
| 00205514 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400682 | A型:3人份/盒 | 盒 | 厦门宝太生物科技股份有限公司 | 3.9 | 11.7 |
| 00205515 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400682 | A型:5人份/盒 | 盒 | 厦门宝太生物科技股份有限公司 | 3.9 | 19.5 |
| 00205516 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400682 | A型:7人份/盒 | 盒 | 厦门宝太生物科技股份有限公司 | 3.9 | 27.3 |
| 00205517 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400682 | A型:20人份/盒 | 盒 | 厦门宝太生物科技股份有限公司 | 3.9 | 78 |
| 00205518 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400682 | A型:25人份/盒 | 盒 | 厦门宝太生物科技股份有限公司 | 3.9 | 97.5 |
| 00205519 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400682 | A型:50人份/盒 | 盒 | 厦门宝太生物科技股份有限公司 | 3.9 | 195 |
| 00205520 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400682 | A型:100人份/盒 | 盒 | 厦门宝太生物科技股份有限公司 | 3.9 | 390 |
| 00205521 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400682 | B型:1人份/袋 | 袋 | 厦门宝太生物科技股份有限公司 | 3.9 | 3.9 |
| 00205523 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400682 | B型:3人份/盒 | 盒 | 厦门宝太生物科技股份有限公司 | 3.9 | 11.7 |
| 00205525 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400682 | B型:5人份/盒 | 盒 | 厦门宝太生物科技股份有限公司 | 3.9 | 19.5 |
| 00205526 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400682 | B型:7人份/盒 | 盒 | 厦门宝太生物科技股份有限公司 | 3.9 | 27.3 |
| 00205528 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400682 | B型:20人份/盒 | 盒 | 厦门宝太生物科技股份有限公司 | 3.9 | 78 |
| 00205529 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400682 | B型:25人份/盒 | 盒 | 厦门宝太生物科技股份有限公司 | 3.9 | 97.5 |
| 00205530 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400682 | B型:50人份/盒 | 盒 | 厦门宝太生物科技股份有限公司 | 3.9 | 195 |
| 00205531 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400682 | B型:100人份/盒 | 盒 | 厦门宝太生物科技股份有限公司 | 3.9 | 390 |
| 00205164 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20203400830 | 1人份/袋 | 袋 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 3.9 | 3,9 |
| 00193438 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20203400830 | 1人份/盒 | 盒 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 3.9 | 3.9 |
| 00205165 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20203400830 | 10人份/盒 | 盒 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 3.9 | 39 |
| 00205166 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20203400830 | 20人份/盒(400μL/管样本提取液) | 盒 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 3.9 | 78 |
| 00205192 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400378 | 1人份/盒 |
盒 | 厦门奥德生物科技有限公司 | 3.9 | 3.9 |
| 00205216 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400378 | 5人份/盒 |
盒 | 厦门奥德生物科技有限公司 | 3.9 | 19.5 |
| 00205217 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400378 | 25人份/盒 |
盒 | 厦门奥德生物科技有限公司 | 3.9 | 97.5 |
| 00205218 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400378 | 50人份/盒 | 盒 | 厦门奥德生物科技有限公司 | 3.9 | 195 |
| 00205467 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400346 | 1人份/袋 | 袋 | 南京诺唯赞医疗科技有限公司 | 3.9 | 3.9 |
| 00205468 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400346 | 2人份/袋 | 袋 | 南京诺唯赞医疗科技有限公司 | 3.9 | 7.8 |
| 00205469 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400346 | 5人份/袋 | 袋 | 南京诺唯赞医疗科技有限公司 | 3.9 | 19.5 |
| 00205470 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400346 | 1人份/盒 | 盒 | 南京诺唯赞医疗科技有限公司 | 3.9 | 3.9 |
| 00205471 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400346 | 2人份/盒 | 盒 | 南京诺唯赞医疗科技有限公司 | 3.9 | 7.8 |
| 00205472 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400346 | 5人份/盒 | 盒 | 南京诺唯赞医疗科技有限公司 | 3.9 | 19.5 |
| 00205436 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400346 | 10人份/盒 | 盒 | 南京诺唯赞医疗科技有限公司 | 3.9 | 39 |
| 00205147 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400346 | 20人份/盒 | 盒 | 南京诺唯赞医疗科技有限公司 | 3.9 | 78 |
The End
欢迎点击关注
喜欢就一键三连,点赞,在看,分享!

个人中心
我是园区